여성 폭력상담
단위 :
단위 : 개소, 건
| 여성폭력상담 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 통합상담1) | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매피해 | ||||||
| 상담소 | 상담건수 | 상담소 | 상담건수2) | 상담소 | 상담건수 | 상담소 | 상담건수 | 상담소 | 상담건수 | |
| 2018 | 2 | 6,256 | - | - | 1 | 5,834 | 1 | 422 | - | - |
| 2019 | 1 | 7,492 | 1 | 7,492 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | 132 | 1 | 132 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 1 | 2,086 | 1 | 2,086 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 1 | - | 1 | 2,658 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | 2,427 | 1 | 2,427 | - | - | - | - | - | - |
| 피해자 지원내역 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 통합상담1) | 가정폭력 | 성폭력 | 성매매피해 | |||||||||||||||||||||
| 심리· 정서적지원 |
수사· 법적지원 |
의료지원 | 시설입소 연계 |
기타 | 심리· 정서적지원 |
수사· 법적지원 |
의료지원 | 시설입소 연계 |
기타 | 심리· 정서적지원 |
수사· 법적지원 |
의료지원 | 시설입소 연계 |
기타 | 심리· 정서적지원 |
수사· 법적지원 |
의료지원 | 시설입소 연계 |
기타 | 심리· 정서적지원 |
수사· 법적지원 |
의료지원 | 시설입소 연계 |
기타 | |
| 2018 | 3,042 | 1,758 | 51 | 1 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2,901 | 1,313 | 55 | 4 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 65 | 65 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 764 | 1,190 | 2 | 6 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 943 | 1,152 | 42 | 2 | 519 | 943 | 1,152 | 42 | 2 | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1,012 | 1,315 | 24 | 2 | 79 | 1,012 | 1,315 | 24 | 2 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 여성가족과
주 : 1) 한 상담소에서 "가정폭력, 성폭력, 성매매피해" 등 업무가 통합되어 상담하는 경우에 해당
2) 가정폭력 0건, 성폭력 0건, 성매매피해 0건 등으로 상담건에 대한 수치를 주석으로 설명
주 : 1) 한 상담소에서 "가정폭력, 성폭력, 성매매피해" 등 업무가 통합되어 상담하는 경우에 해당
2) 가정폭력 0건, 성폭력 0건, 성매매피해 0건 등으로 상담건에 대한 수치를 주석으로 설명
11.보건및사회보장.xls 파일의 23.여성폭력상담 시트를 참고하세요.








