국민 기초생활 보장 수급자
| 구분 | 총 수급자 | 일반수급자 | 시설수급자 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 구 | 인 원 | 가 구 | 인 원 | 인 원 | |||||||
| 계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | |||
| 2018 | 11,001 | 17,552 | 7,333 | 10,219 | 11,001 | 16,532 | 6,943 | 9,589 | 918 | ||
| 2019 | 11,644 | 17,994 | 7,468 | 10,526 | 11,644 | 17,025 | 7,100 | 9,925 | 863 | ||
| 2020 | 12,955 | 19,635 | 8,201 | 11,434 | 12,955 | 18,856 | 7,885 | 10,971 | 664 | ||
| 2021 | 14,220 | 21,135 | 8,769 | 12,366 | 14,220 | 20,497 | 8,509 | 11,988 | 638 | 260 | 378 |
| 2022 | 14,381 | 21,208 | 8,713 | 12,495 | 14,381 | 20,563 | 8,463 | 12,100 | 645 | 250 | 395 |
| 2023 | 14,777 | 21,399 | 8,756 | 12,643 | 14,777 | 20,748 | 8,513 | 12,235 | 651 | 243 | 408 |
| 범어1동 | 208 | 314 | 131 | 183 | 208 | 314 | 131 | 183 | - | - | - |
| 범어2동 | 423 | 611 | 246 | 365 | 423 | 607 | 246 | 361 | 4 | - | 4 |
| 범어3동 | 162 | 220 | 90 | 130 | 162 | 219 | 90 | 129 | 1 | - | 1 |
| 범어4동 | 253 | 428 | 173 | 255 | 253 | 426 | 173 | 253 | 2 | - | 2 |
| 만촌1동 | 560 | 813 | 357 | 456 | 560 | 810 | 356 | 454 | 3 | 1 | 2 |
| 만촌2동 | 466 | 676 | 281 | 395 | 466 | 671 | 279 | 392 | 5 | 2 | 3 |
| 만촌3동 | 296 | 474 | 182 | 292 | 296 | 474 | 182 | 292 | - | - | - |
| 수성1가동 | 503 | 721 | 301 | 420 | 503 | 720 | 300 | 420 | 1 | 1 | - |
| 수성2·3가동 | 334 | 479 | 208 | 271 | 334 | 478 | 208 | 270 | 1 | - | 1 |
| 수성4가동 | 274 | 374 | 137 | 237 | 274 | 373 | 136 | 237 | 1 | 1 | - |
| 황금1동 | 799 | 1,048 | 408 | 640 | 799 | 1,046 | 408 | 638 | 2 | - | 2 |
| 황금2동 | 663 | 973 | 389 | 584 | 663 | 973 | 389 | 584 | - | - | - |
| 중동 | 771 | 1,022 | 465 | 557 | 771 | 1,021 | 465 | 556 | 1 | - | 1 |
| 상동 | 1,082 | 1,547 | 671 | 876 | 1,082 | 1,528 | 667 | 861 | 19 | 4 | 15 |
| 파동 | 343 | 488 | 196 | 292 | 343 | 477 | 191 | 286 | 11 | 5 | 6 |
| 두산동 | 690 | 931 | 387 | 544 | 690 | 929 | 386 | 543 | 2 | 1 | 1 |
| 지산1동 | 2,006 | 2,832 | 1,158 | 1,674 | 2,006 | 2,831 | 1,158 | 1,673 | 1 | - | 1 |
| 지산2동 | 673 | 993 | 406 | 587 | 673 | 991 | 405 | 586 | 2 | 1 | 1 |
| 범물1동 | 2,361 | 2,952 | 1,201 | 1,751 | 2,361 | 2,952 | 1,201 | 1,751 | - | - | - |
| 범물2동 | 416 | 624 | 264 | 360 | 416 | 624 | 264 | 360 | - | - | - |
| 고산1동 | 489 | 790 | 322 | 468 | 489 | 789 | 321 | 468 | 1 | 1 | - |
| 고산2동 | 420 | 630 | 251 | 379 | 420 | 628 | 251 | 377 | 2 | - | 2 |
| 고산3동 | 570 | 857 | 305 | 552 | 570 | 854 | 305 | 549 | 3 | - | 3 |
| 수 성 구 | 15 | 602 | 227 | 375 | 15 | 13 | 1 | 12 | 589 | 226 | 363 |
자료 : 생활보장과
11.보건및사회보장.xls 파일의 20.국민기초생활보장 수급자 시트를 참고하세요.








