건강보험 적용인구
단위 :
단위 : 명, 개소
| 연 별 | 합계 | 직 장 | 지역 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용인구 | 사업장 | 적 용 인 구 | 적용인구 | |||||||||||||
| 계 | 가입자 | 피부양자 | 계 | 가입자 | 피부양자 | 계 | 세대주 | 가입자 | ||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||
| 2018 | 425,370 | - | - | 236,660 | 188,710 | - | 323,703 | - | - | 134,993 | 188,710 | 155,242 | - | - | 53,575 | 101,667 |
| 2019 | 304,565 | - | - | 198,099 | 106,466 | - | 197,949 | - | - | 91,483 | 106,466 | 153,372 | - | - | 46,756 | 106,616 |
| 2020 | 416,341 | - | - | 241,442 | 174,899 | - | 315,516 | - | - | 140,617 | 174,899 | 145,337 | - | - | 44,512 | 100,825 |
| 2021 | 407,046 | 198,344 | 208,702 | 244,212 | 162,834 | 13,968 | 308,600 | 152,533 | 156,067 | 145,766 | 162,834 | 98,446 | 45,811 | 52,635 | 57,784 | 98,446 |
| 2022 | 402,853 | 195,988 | 206,865 | 250,480 | 152,373 | 14,312 | 301,052 | 148,934 | 152,118 | 148,679 | 152,373 | 101,801 | 47,054 | 54,747 | 60,797 | 101,801 |
| 2023 | 398,615 | 193,513 | 205,102 | 251,667 | 146,948 | 14,233 | 296,109 | 146,343 | 149,766 | 149,161 | 146,948 | 102,506 | 47,170 | 55,336 | 61,566 | 102,506 |
자료 : 「건강보험통계」국민건강보험공단
주 : 주민등록 주소지 기준이며, 지역의 가입자는 적용대상자를 말함.
11.보건및사회보장.xls 파일의 13.건강보험 적용 인구 시트를 참고하세요.








