공중위생 관계업소
단위 :
단위 : 개소
| 구분 | 총계 | 숙박업1) | 목욕장업 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 | 건물위생 관리업2) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 일반 | 생활 | |||||||
| 2018 | 2,168 | 78 | 78 | - | 57 | 162 | 1,509 | 266 | 96 |
| 2019 | 2,160 | 68 | 68 | - | 53 | 154 | 1,544 | 249 | 92 |
| 2020 | 2,191 | 59 | 59 | - | 49 | 138 | 1,607 | 240 | 98 |
| 2021 | 2,221 | 56 | 56 | - | 46 | 142 | 1,654 | 222 | 101 |
| 2022 | 2,311 | 53 | 53 | - | 45 | 135 | 1,761 | 211 | 106 |
| 2023 | 2,401 | 54 | 54 | - | 43 | 127 | 1,858 | 204 | 115 |
| 범어1동 | 284 | 4 | 4 | - | 3 | 8 | 242 | 17 | 10 |
| 범어2동 | 26 | - | - | - | - | 2 | 18 | 3 | 3 |
| 범어3동 | 19 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 8 | 5 | - |
| 범어4동 | 33 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 20 | 5 | - |
| 만촌1동 | 218 | 3 | 3 | - | 5 | 12 | 168 | 15 | 15 |
| 만촌2동 | 33 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 21 | 5 | 1 |
| 만촌3동 | 24 | - | - | - | 2 | 2 | 12 | 8 | - |
| 수성1가동 | 126 | - | - | - | 3 | 8 | 104 | 10 | 1 |
| 수성2∙3가동 | 98 | - | - | - | - | 4 | 79 | 11 | 4 |
| 수성4가동 | 88 | - | - | - | 1 | 7 | 71 | 6 | 3 |
| 황금1동 | 171 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 146 | 16 | 3 |
| 황금2동 | 27 | 10 | 10 | - | 1 | 3 | 11 | 2 | - |
| 중동 | 101 | 5 | 5 | - | 1 | 6 | 73 | 8 | 8 |
| 상동 | 123 | 4 | 4 | - | - | 5 | 93 | 13 | 8 |
| 파동 | 35 | - | - | - | 1 | 2 | 26 | 4 | 2 |
| 두산동 | 186 | 16 | 16 | - | 5 | 6 | 147 | 7 | 5 |
| 지산1동 | 247 | 1 | 1 | - | 4 | 16 | 188 | 18 | 20 |
| 지산2동 | 47 | - | - | - | 3 | 2 | 29 | 10 | 3 |
| 범물1동 | 94 | - | - | - | 1 | 5 | 79 | 6 | 3 |
| 범물2동 | 25 | - | - | - | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 |
| 고산1동 | 142 | - | - | - | 3 | 3 | 124 | 12 | - |
| 고산2동 | 124 | 5 | 5 | - | 1 | 8 | 83 | 7 | 20 |
| 고산3동 | 130 | - | - | - | 3 | 12 | 100 | 10 | 5 |
자료 : 식품위생과
주 : 1) 관광호텔 포함
2) 공공중위생관리법(2016.2.3)에 따라 기존 위생관리용역업이 건물위생관리업으로 변경됨
11.보건및사회보장.xls 파일의 7.공중위생관계업소 시트를 참고하세요.








