의료기관
단위 :
단위 : 개
| |
보건소 | 보건 지소 |
보건 진료소 |
건강생활 지원센터 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 병ᆞ의원 | 특수병원 2) | 치과 병·의원 |
한방병ᆞ의원 | 조산원 | 부속의원 | ||||||||||||||||||||
| 종합병원 | 요양병원 | 일반병원1) | 의원 | 한방병원 | 한의원 | |||||||||||||||||||||
| 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | 병원수 | 병상수 | |||||
| 2018 | 746 | 3,916 | 1 | 285 | 8 | 1,734 | 15 | 1,345 | 345 | 374 | - | - | 169 | - | 2 | 178 | 206 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 2019 | 755 | 3,952 | 1 | 285 | 8 | 1,734 | 15 | 1,381 | 349 | 374 | - | - | 171 | - | 2 | 178 | 209 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 2020 | 754 | 3,624 | 1 | 264 | 8 | 1,825 | 13 | 823 | 350 | 359 | 2 | 108 | 170 | - | 3 | 216 | 207 | 29 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 2021 | 789 | 4,497 | 1 | 264 | 10 | 2,176 | 13 | 1,319 | 371 | 441 | - | - | 175 | - | 4 | 297 | 215 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 2022 | 805 | 4,083 | 1 | 264 | 10 | 2,066 | 13 | 813 | 384 | 430 | 2 | 108 | 176 | - | 5 | 369 | 212 | 33 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| 2023 | 841 | 4,551 | 1 | 264 | 10 | 2,076 | 13 | 813 | 401 | 417 | 2 | 527 | 183 | - | 6 | 421 | 223 | 33 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 |
| 범어1동 | 77 | 312 | - | - | 1 | 119 | 1 | 36 | 35 | 48 | - | - | 16 | - | 1 | 99 | 23 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범어2동 | 34 | 14 | - | - | - | - | - | - | 22 | 14 | - | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 범어3동 | 46 | 102 | - | - | - | - | 1 | 64 | 20 | - | - | - | 13 | - | 1 | 38 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범어4동 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 8 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 만촌1동 | 39 | 448 | - | - | 1 | 294 | 3 | 103 | 16 | 51 | - | - | 10 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 만촌2동 | 21 | 136 | - | - | - | - | 1 | 136 | 10 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 만촌3동 | 31 | 7 | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수성1가동 | 55 | 22 | - | - | - | - | - | - | 30 | 22 | - | - | 11 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수성2∙3가동 | 53 | 388 | - | - | - | - | 3 | 275 | 31 | 57 | - | - | 9 | - | 1 | 52 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수성4가동 | 41 | 186 | - | - | 1 | 145 | 1 | 30 | 16 | 11 | - | - | 13 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 황금1동 | 19 | 25 | - | - | - | - | - | - | 11 | 25 | - | - | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 황금2동 | 26 | 332 | - | - | 2 | 332 | - | - | 14 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 중동 | 37 | 1,027 | - | - | 2 | 529 | 1 | 98 | 18 | 51 | 1 | 349 | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 상동 | 12 | 96 | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | - | - | 2 | - | 1 | 84 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파동 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 두산동 | 14 | 84 | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 | - | - | 4 | - | 1 | 70 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지산1동 | 68 | 698 | - | - | 2 | 413 | - | - | 33 | 29 | 1 | 178 | 13 | - | 1 | 78 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지산2동 | 37 | 3 | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | - | - | 10 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범물1동 | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | 3 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범물2동 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 고산1동 | 71 | 578 | 1 | 264 | 1 | 244 | 1 | 33 | 34 | 27 | - | - | 16 | - | - | - | 18 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 고산2동 | 25 | 81 | - | - | - | - | 1 | 38 | 12 | 34 | - | - | 5 | - | - | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 고산3동 | 42 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 보건행정과
주 : 1) 군인병원 제외
2) 정신병원, 결핵병원, 한센병원 포함
11.보건및사회보장.xls 파일의 1.의료기관 시트를 참고하세요.








