도로
단위 :
단위 : m, ㎡, %
| 합 계 | 고속국도 | 일반국도 | 특별ㆍ광역시도 | 지방도 | 구도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개통 | 미개통 | 미개설 | 포장 | 개통 | 미개통 | 미개설 | 개통 | 미개통 | 미개설 | 개통 | 미개통 | 미개설 | 개통 | 미개통 | 미개설 | ||||||||||||||||||||||
| 포장 | 포장률 | 미포장 | 포장 | 포장률 | 미포장 | 포장 | 포장률 | 미포장 | 포장 | 포장률 | 미포장 | 포장 | 포장률 | 미포장 | |||||||||||||||||||||||
| 2018 | 372,481 | 372,481 | 372,481 | 100.0 | - | - | - | 4,750 | 4,750 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 100.0 | - | - | - | 354,731 | 354,731 | 354,731 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 371,646 | 371,646 | 371,646 | 100.0 | - | - | - | 4,750 | 4,750 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 100.0 | - | - | - | 353,896 | 353,896 | 353,896 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 293,900 | 293,900 | 293,900 | 100.0 | - | - | - | 4,750 | 4,750 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 100.0 | - | - | - | 276,150 | 276,150 | 276,150 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 291,883 | 291,883 | 291,883 | 100.0 | - | - | - | 4,750 | 4,750 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 100.0 | - | - | - | 274,133 | 274,133 | 274,133 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 293,181 | 293,181 | 293,181 | 100.0 | - | - | - | 4,750 | 4,750 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 100.0 | - | - | - | 275,431 | 275,431 | 275,431 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 323,505 | 323,505 | 323,505 | 100.0 | - | - | - | 4,750 | 4,750 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 100.0 | - | - | - | 305,755 | 305,755 | 305,755 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 대구광역시 건설산업과
9.주택·건설.xls 파일의 9.도로 시트를 참고하세요.








