공원
단위 :
단위 : 개소, ㎡
| 계 | 도시 자연공원 |
국가 도시공원 |
소공원 | 어린이 공원 |
근린공원 | 역사공원 | 문화공원 | 수변공원 | 묘지공원 | 체육공원 | 도시 농업공원 |
방재공원 | 조례가 정하는 공원 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |
| 2018 | 123 | 9,553 | 1 | 3,569 | - | - | 11 | 18 | 92 | 163 | 14 | 3,685 | 1 | 1 | 1 | 109 | 2 | 31 | - | - | 1 | 1,977 | - | - | - | - | … | … |
| 2019 | 123 | 8,953 | 1 | 2,977 | - | - | 11 | 16 | 92 | 159 | 14 | 3,684 | 1 | 1 | 1 | 108 | 2 | 31 | - | - | 1 | 1,977 | - | - | - | - | … | … |
| 2020 | 127 | 7,715 | 1 | 2,977 | - | - | 16 | 33 | 88 | 161 | 16 | 3,069 | 1 | 1 | 2 | 155 | 2 | 31 | - | - | 1 | 1,288 | - | - | - | - | … | … |
| 2021 | 127 | 7,693 | 1 | 2,977 | - | - | 17 | 34 | 88 | 161 | 15 | 3,046 | 1 | 1 | 2 | 155 | 2 | 31 | - | - | 1 | 1,288 | - | - | - | - | … | … |
| 2022 | 127 | 7,661 | 1 | 2,978 | - | - | 17 | 34 | 88 | 161 | 15 | 3,017 | 1 | 1 | 2 | 151 | 2 | 31 | - | - | 1 | 1,288 | - | - | - | - | … | … |
| 2023 | 129 | 8,552 | 1 | 2,978 | - | - | 17 | 34 | 88 | 161 | 15 | 3,017 | 1 | 1 | 2 | 151 | 2 | 31 | - | - | 1 | 1,288 | - | - | - | - | 2 | 891 |
자료 : 공원녹지과
주 : 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제15조 제1호에 따른 분류
9.주택·건설.xls 파일의 9.공원 시트를 참고하세요.








