건축허가
단위 : 동, ㎡
| 구분 | 합 계 | 신 축 | 증축 · 개축 · 이전 · 대수선 | 용 도 변 경 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 콘크리트 | 철골 | 조적 | 철골철근 | 나무 | 기타 | 계 | 콘크리트 | 철골 | 조적 | 철골철근 | 나무 | 기타 | 계 | 콘크리트 | 철골 | 조적 | 철골철근 | 나무 | 기타 | 계 | 콘크리트 | 철골 | 조적 | 철골철근 | 나무 | 기타 | ||
| 2018 | 동 수 | 884 | 621 | 103 | 118 | 17 | 19 | 6 | 559 | 476 | 58 | - | 7 | 15 | 3 | 128 | 57 | 41 | 24 | 3 | 1 | 2 | 197 | 88 | 4 | 94 | 7 | 3 | 1 |
| 연면적 | 1,728,540 | 1,615,042 | 25,670 | 9,910 | 75,900 | 1,736 | 282 | 1,626,042 | 1,544,407 | 19,727 | - | 60,139 | 1,622 | 148 | 43,513 | 32,727 | 5,459 | 368 | 4,841 | - | 117 | 58,985 | 37,908 | 484 | 9,542 | 10,920 | 114 | 17 | |
| 2019 | 동 수 | 821 | 577 | 95 | 114 | 19 | 11 | 5 | 493 | 429 | 51 | - | 4 | 8 | 1 | 139 | 62 | 32 | 39 | 3 | 1 | 2 | 189 | 86 | 12 | 75 | 12 | 2 | 2 |
| 연면적 | 1,377,855 | 1,228,409 | 28,651 | 8,971 | 110,027 | 1,326 | 470 | 1,280,295 | 1,162,766 | 20,499 | - | 96,140 | 879 | 12 | 34,381 | 28,610 | 4,851 | 519 | 57 | 295 | 49 | 63,178 | 37,034 | 3,302 | 8,452 | 13,829 | 152 | 409 | |
| 2020 | 동 수 | 864 | 571 | 110 | 148 | 21 | 7 | 7 | 456 | 389 | 46 | 2 | 15 | 3 | 1 | 168 | 60 | 52 | 51 | - | 1 | 4 | 240 | 122 | 12 | 95 | 6 | 3 | 2 |
| 연면적 | 1,513,611 | 1,243,285 | 190,837 | 11,443 | 67,214 | 545 | 288 | 1,404,441 | 1,167,115 | 181,744 | 373 | 51,837 | 353 | 18 | 46,847 | 39,213 | 5,532 | 1,972 | - | 83 | 47 | 65,323 | 36,957 | 3,560 | 9,098 | 15,377 | 108 | 222 | |
| 2021 | 동 수 | 580 | 431 | 73 | 58 | 4 | 2 | 12 | 351 | 300 | 43 | - | 4 | 2 | 2 | 185 | 91 | 26 | 58 | - | - | 10 | 44 | 40 | 4 | 95 | 6 | 3 | 2 |
| 연면적 | 1,482,299 | 1,397,640 | 49,697 | 8,298 | 23,068 | 380 | 3,216 | 856,493 | 820,256 | 12,687 | - | 23,068 | 380 | 102 | 216,096 | 200,257 | 4,427 | 8,298 | - | - | 3,114 | 434,515 | 377,127 | 32,583 | 9,098 | 15,377 | 108 | 222 | |
| 2022 | 동 수 | 620 | 398 | 92 | 118 | 5 | 3 | 4 | 259 | 207 | 46 | - | 3 | 1 | 2 | 196 | 118 | 41 | 33 | 2 | - | 2 | 165 | 73 | 5 | 85 | - | 2 | - |
| 연면적 | 1,609,972 | 1,440,664 | 116,551 | 24,806 | 26,551 | 313 | 1,087 | 733,742 | 611,747 | 103,425 | - | 18,229 | 261 | 80 | 734,582 | 706,916 | 11,616 | 6,721 | 8,322 | - | 1,007 | 133,134 | 122,001 | 1,509 | 9,571 | - | 53 | - | |
| 2023 | 동 수 | 271 | 137 | 68 | 50 | 8 | 2 | 6 | 90 | 48 | 38 | 0 | 2 | 1 | 1 | 103 | 48 | 22 | 26 | 2 | 0 | 5 | 78 | 41 | 8 | 24 | 4 | 1 | 0 |
| 연면적 | 417,265 | 245,911 | 48,057 | 9,262 | 109,888 | 133 | 4,014 | 85,062 | 56,038 | 14,263 | 0 | 13,884 | 66 | 811 | 142,246 | 64,206 | 17,976 | 5,086 | 51,775 | 0 | 3,203 | 189,957 | 125,667 | 15,818 | 4,176 | 44,230 | 66 | 0 | |
| 주거용 | 동 수 | 96 | 46 | 11 | 34 | 2 | 1 | 2 | 24 | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 54 | 25 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 연면적 | 41,973 | 19,771 | 1,193 | 6,245 | 13,884 | 66 | 814 | 20,783 | 5,033 | 989 | 0 | 13,884 | 66 | 811 | 16,765 | 11,672 | 204 | 4,886 | 0 | 0 | 3 | 4,425 | 3,066 | 0 | 1,359 | 0 | 0 | 0 | |
| 상업용 | 동 수 | 157 | 76 | 55 | 16 | 6 | 1 | 3 | 65 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16 | 17 | 1 | 2 | 0 | 3 | 53 | 25 | 8 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| 연면적 | 293,209 | 149,388 | 44,621 | 3,017 | 96,005 | 66 | 112 | 51,007 | 37,733 | 13,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,167 | 15,551 | 15,529 | 200 | 51,775 | 0 | 112 | 159,035 | 96,104 | 15,818 | 2,817 | 44,230 | 66 | 0 | |
| 공업용 | 동 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연면적 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 교육 및 사회용 | 동 수 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연면적 | 77,664 | 75,421 | 2,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,272 | 13,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,895 | 35,652 | 2,243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,497 | 26,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 동 수 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 연면적 | 4,419 | 1,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,419 | 1,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
자료 : 건축과
9.주택·건설.xls 파일의 3.건축허가 시트를 참고하세요.








