유통업체 현황
단위 :
단위 : 개소, ㎡
| 연 별 및 구군별 |
합 계 | 대형마트(할인점) | 전 문 점 | 백 화 점 | 쇼 핑 센 터 | 시 장 | 기타 대규모 점포 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 전 통 시 장 | 상 점 가 | |||||||||||||||||||||||||
| 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 점포수 | 판매면적 | 개소 | 점포수 | 판매면적 | 개소 | 점포수 | 판매면적 | 개소 | 면 적 | |||||||
| 판매면적 | 건물연면적 | 판매면적 | 건물연면적 | 판매면적 | 건 물 연면적 |
판 매 면 적 |
건 물 연면적 |
판 매 면 적 |
건 물 연면적 |
판 매 면 적 |
건 물 연면적 |
||||||||||||||||
| 2018 | 28 | 94,324 | 293,617 | 3 | 21,601 | 161,984 | - | - | - | 1 | 10,738 | 39,985 | 1 | 9,081 | 48,869 | 18 | 726 | 47,602 | 18 | 726 | 47,602 | - | - | - | 5 | 5,302 | 42,779 |
| 2019 | 28 | 94,324 | 293,617 | 3 | 21,601 | 161,984 | - | - | - | 1 | 10,738 | 39,985 | 1 | 9,081 | 48,869 | 18 | 726 | 47,602 | 18 | 726 | 47,602 | - | - | - | 5 | 5,302 | 42,779 |
| 2020 | 28 | 94,324 | 293,617 | 3 | 21,601 | 161,984 | - | - | - | 1 | 10,738 | 39,985 | 1 | 9,081 | 48,869 | 18 | 726 | 47,602 | 18 | 726 | 47,602 | - | - | - | 5 | 5,302 | 42,779 |
| 2021 | 25 | 86,392 | 255,957 | 2 | 14,517 | 149,389 | - | - | - | 1 | 10,738 | 39,985 | 1 | 9,081 | 48,869 | 18 | 726 | 47,602 | 18 | 726 | 47,602 | - | - | - | 3 | 4,454 | 17,714 |
| 2022 | 25 | 86,392 | 255,957 | 2 | 14,517 | 149,389 | - | - | - | 1 | 10,738 | 39,985 | 1 | 9,081 | 48,869 | 18 | 726 | 47,602 | 18 | 726 | 47,602 | - | - | - | 3 | 4,454 | 17,714 |
| 2023 | 25 | 86,392 | 255,957 | 2 | 14,517 | 149,389 | - | - | - | 1 | 10,738 | 39,985 | 1 | 9,081 | 48,869 | 18 | 726 | 47,602 | 18 | 726 | 47,602 | - | - | - | 3 | 4,454 | 17,714 |
자료 : 일자리청년과
8.유통·금융.xls 파일의 1.유통업체 현황 시트를 참고하세요.








