하수관거
단위 :
단위 : ㎢, m, 개소
| 계획연장 (m) |
시설연장 (m) |
보급률 (%) |
합류식 (m) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계획면적 (㎢) |
계획연장 (m) |
시설연장 (m) |
암거 | 개거 | 측구 | |||||
| 사각형 | 원형 | |||||||||
| 2018 | 1,074,805 | 967,698 | 90.0 | - | 767,379 | 756,035 | 71,201 | 261,303 | 298 | 423,233 |
| 2019 | 1,076,592 | 969,167 | 90.0 | - | 768,848 | 756,186 | 71,201 | 261,454 | 298 | 423,233 |
| 2020 | 984,117 | 971,455 | 98.7 | - | 768,848 | 756,186 | 71,201 | 261,454 | 298 | 423,233 |
| 2021 | 1,061,353 | 994,985 | 93.7 | - | 755,848 | 755,586 | 68,456 | 263,599 | 298 | 423,233 |
| 2022 | 1,061,353 | 1,002,273 | 94.4 | - | 755,848 | 755,586 | 66,189 | 265,866 | 298 | 423,233 |
| 2023 | 1,061,353 | 1,002,706 | 94.5 | - | 755,848 | 755,727 | 66,189 | 265,995 | 298 | 423,245 |
| 분류식(m) | 맨홀 (개소) |
우·오수받이 (개소) |
토실·토구 (개소) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계획면적 (㎢) |
오수관로 | 우수관로 | ||||||||||||
| 계획연장 (m) |
시설연장 (m) |
암거 | 계획연장 (m) |
시설연장 (m) |
암거 | 개거 | 측구 | |||||||
| 사각형 | 원형 | 사각형 | 원형 | |||||||||||
| 2018 | 16 | 217,738 | 121,975 | 651 | 121,324 | 89,688 | 89,688 | 4,878 | 72,176 | - | 12,634 | 10,329 | 30,060 | 184 |
| 2019 | 16 | 217,738 | 122,975 | 651 | 122,324 | 90,006 | 90,006 | 4,878 | 72,494 | - | 12,634 | 10,329 | 30,060 | 184 |
| 2020 | 16 | 122,975 | 122,975 | 651 | 122,324 | 92,294 | 92,294 | 4,961 | 74,699 | - | 12,634 | 10,351 | 30,124 | 184 |
| 2021 | 16 | 191,277 | 139,571 | 651 | 138,920 | 114,228 | 99,828 | 4,961 | 82,233 | - | 12,634 | 10,357 | 30,124 | 184 |
| 2022 | 16 | 191,277 | 143,215 | 651 | 142,564 | 114,228 | 103,472 | 4,961 | 85,877 | - | 12,634 | 10,485 | 30,124 | 184 |
| 2023 | 16 | 191,277 | 143,507 | 651 | 142,856 | 114,228 | 103,472 | 4,961 | 85,877 | - | 12,634 | 10,493 | 30,232 | 184 |
자료 : 대구광역시 수질개선과
7.수도.xls 파일의 6.하수관거 시트를 참고하세요.








