급수 사용료 부과
단위 :
단위 : 천원
| 구 분 | 합 계 | 가정용 | 일반용(영업용) | 욕탕용 (욕탕1종(대중탕용)+욕탕2종) |
공업용 | 원·정수 판매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 30,938,752 | 16,785,274 | 11,123,132 | 388,296 | - | 2,642,050 |
| 2019 | 30,441,899 | 16,732,239 | 10,953,611 | 366,840 | - | 2,389,209 |
| 2020 | 30,146,139 | 17,403,718 | 9,756,170 | 215,567 | - | 2,770,684 |
| 2021 | 30,374,105 | 17,408,423 | 9,982,196 | 149,433 | - | 2,834,053 |
| 2022 | 30,804,121 | 17,485,365 | 10,228,491 | 133,607 | - | 2,956,658 |
| 2023 | 34,835,783 | 18,796,275 | 11,794,293 | 211,015 | - | 4,034,200 |
자료 : 대구광역시 상수도사업본부
7.수도.xls 파일의 3.급수사용료부과 시트를 참고하세요.








