급수 사용량
단위 :
단위 : 천원
| 구 분 | 합 계 | 가정용 | 일반용(영업용) | 욕탕용 (욕탕1종(대중탕용)+욕탕2종) |
공업용 | 원·정수 판매 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 48,749,760 | 30,423,632 | 11,835,340 | 404,185 | - | 6,086,603 |
| 2019 | 48,487,291 | 30,331,137 | 11,613,986 | 381,684 | - | 6,160,484 |
| 2020 | 48,891,892 | 31,621,491 | 10,592,077 | 225,434 | - | 6,452,890 |
| 2021 | 49,316,569 | 31,737,445 | 10,837,328 | 178,840 | - | 6,562,956 |
| 2022 | 49,287,868 | 31,073,829 | 11,213,400 | 153,991 | - | 6,846,648 |
| 2023 | 48,441,262 | 29,984,402 | 11,264,205 | 194,570 | - | 6,998,085 |
자료 : 대구광역시 상수도사업본부
7.수도.xls 파일의 2.급수 사용량 시트를 참고하세요.








