제조업 중분류별 사업체수 및 종사자수
단위 :
단위 : 개, 명
| 연별 | 합 계 | 식 료 품 | 음 료 | 담 배 | 섬유제품(의복제외) | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 |
가죽, 가방 및 신발 | 목재, 나무제품 (가구제외) |
펄프, 종이, 종이제품 |
인쇄, 기록매체 복제업 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 |
화학물질, 화학제품 (의약품제외) |
의료용 물질, 의약품 | 고무, 플라스틱제품 | 비금속광물제품 | 1차금속 | 금속가공제품 (기계 및 가구 제외) |
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 |
의료, 정밀, 광학기기, 시계 |
전기장비 | 기타기계 및 장비 | 자동차, 트레일러 | 기타 운송장비 | 가 구 | 기타 제품 | 산업용 기계, 장비 수리업 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | |
| 2018 | 29 | 904 | 11 | 287 | - | - | - | - | - | - | 3 | 173 | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | 2 | X | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 5 | 191 | 3 | 54 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 29 | 806 | 11 | 216 | - | - | - | - | - | - | 4 | 177 | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | 2 | X | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 5 | 192 | 3 | 59 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 34 | 783 | 12 | 192 | - | - | - | - | 1 | X | 4 | 89 | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | 3 | 35 | 1 | X | - | - | - | - | 2 | X | 5 | 181 | 3 | 47 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 33 | 886 | 11 | 218 | - | - | - | - | 1 | X | 4 | 129 | 1 | X | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | 1 | X | 1 | X | - | - | - | - | 2 | X | 4 | 178 | 4 | 99 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - |
| 2022 | 37 | 983 | 10 | 215 | - | - | - | - | 1 | X | 4 | 101 | 1 | X | - | - | 1 | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | 2 | X | 1 | X | - | - | - | - | 3 | 94 | 5 | 190 | 3 | 77 | 1 | X | 1 | X | - | - | - | - | 2 | X | - | - |
| 2023 | 33 | 847 | 11 | 196 | - | - | - | - | 1 | X | 4 | 126 | - | - | - | - | 1 | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | 1 | X | 2 | X | - | - | - | - | 3 | 98 | 3 | 123 | 2 | X | 1 | X | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - |
자료 : 「광업제조업조사」통계청
주 : 1. 사업체가 2개 이하인 경우 그 사업체의 비밀보호를 위하여 그 수치 대신 [X] 표시를 하였음
2. 종사자 수 10인 이상 사업체
3. 2017년도 부터 10차 산업분류 개정에 따름
6.광업·제조업.xls 파일의 3.제조업 중분류별 사업ㅊ수 및 종사자수(10인이상) 시트를 참고하세요.








