광업 및 제조업
단위 :
단위 : 개, 명, 백만원
| 구 분 | 사업체수 | 종사자수 | 급여액 (퇴직금제외) |
출하액 | 완제품·반제품 ·재공품 재고액 |
주요생산비 | 부가가치 | 유형자산연말잔액 (건설중인 자산제외) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연초 | 연말 | ||||||||
| 2018 | 29 | 904 | 23,666 | 113,766 | 7,762 | 7,259 | 63,995 | 49,268 | 27,060 |
| 2019 | 29 | 806 | 18,883 | 103,635 | 7,954 | 7,747 | 54,848 | 48,580 | 24,761 |
| 2020 | 34 | 783 | 21,369 | 112,511 | 9,189 | 8,697 | 57,615 | 54,452 | 39,957 |
| 2021 | 33 | 886 | 23,044 | 122,368 | 8,983 | 7,821 | 60,736 | 60,470 | 49,224 |
| 2022 | 37 | 983 | 29,358 | 172,430 | 9,779 | 11,171 | 91,519 | 82,303 | 64,771 |
| 2023 | 33 | 847 | 26,990 | 162,877 | 9,181 | 11,289 | 82,055 | 82,930 | 62,523 |
자료 : 「광업제조업조사」통계청
주 : 종사자 수 10인 이상 사업체
6.광업·제조업.xls 파일의 1.광업 및 제조업(10인이상) 시트를 참고하세요.








