불법 산림훼손 피해현황
면적 :
면적 : 건, ha, , ㎥, 천원
| 구분 | 합 계 | 도 벌 | 무허가벌채 | 불법산지전용 | 기 타 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 금액 | 건수 | 면적 | 재적 | 피해액 | |
| 2018 | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5 | - | - |
| 2019 | 3 | 0.14 | 7.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.14 | 7.89 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 1 | 0.08 | 4.70 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.08 | 4.70 | 33 | - | - | - | - |
| 2021 | 2 | 0.103 | 3.07 | 5,114 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.103 | 3.07 | 5,114 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 공원녹지과
5.농림업.xls 파일의 6.불법 산림훼손 피해현황 시트를 참고하세요.








