농가 및 농가인구
단위 : 가구, 명
단위 : 가구, 명
| 구분 | 농가 | 농가인구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 업 | 겸 업 | 남 | 여 | |||
| 2022 | 5,760 | … | … | 7,949 | 4,528 | 3,421 |
| 2023 | 5,982 | … | … | 7,774 | 4,444 | 3,330 |
자료 : 녹색환경과
5.농림업.xls 파일의 1.농가 및 농가인구 시트를 참고하세요.
메뉴경로 : > 통계연보 > 농림업 > 농가 및 농가인구
| 구분 | 농가 | 농가인구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 업 | 겸 업 | 남 | 여 | |||
| 2022 | 5,760 | … | … | 7,949 | 4,528 | 3,421 |
| 2023 | 5,982 | … | … | 7,774 | 4,444 | 3,330 |








