산업별 사업체수 및 종사자수
단위 : 단위 : 개, 명
| 구 분 | 합 계 | 농업, 임업 및 어업 | 광 업 | 제 조 업 | 전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업 |
수도, 하수·폐기물 처리, 원료재생업 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 여성 대표자 |
종 사 자 수 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |||
| 계 | 남 | 여 | |||||||||||||
| 2018 | 27,557 | 12,043 | 144,999 | 70,948 | 74,051 | - | - | - | - | 787 | 2,667 | 10 | 193 | 19 | 260 |
| 2019 | 27,563 | 12,139 | 133,665 | 67,713 | 65,952 | - | - | - | - | 772 | 2,768 | 10 | 189 | 18 | 291 |
| 2020 | 37,852 | 15,851 | 147,187 | 77,620 | 69,567 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1,164 | 3,062 | 146 | 372 | 22 | 339 |
| 2021 | 36,963 | 15,529 | 140,216 | 72,430 | 67,786 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1,122 | 3,021 | 102 | 313 | 24 | 360 |
| 2022 | 36,566 | 15,629 | 142,411 | 73,201 | 69,210 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1,104 | 3,118 | 98 | 322 | 25 | 394 |
| 2023 | 38,258 | 16,262 | 144,174 | 72,483 | 71,691 | 10 | 15 | 2 | 2 | 980 | 2,827 | 112 | 328 | 25 | 396 |
| 범어1동 | 1,755 | 762 | 9,294 | 4,385 | 4,909 | - | - | - | - | 16 | 27 | 6 | 6 | - | - |
| 범어2동 | 2,041 | 680 | 12,828 | 7,445 | 5,383 | 1 | 1 | - | - | 50 | 92 | 3 | 3 | 2 | 69 |
| 범어3동 | 1,908 | 768 | 8,566 | 3,838 | 4,728 | - | - | - | - | 27 | 55 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 범어4동 | 1,816 | 879 | 5,590 | 2,631 | 2,959 | - | - | - | - | 24 | 64 | 2 | 2 | - | - |
| 만촌1동 | 1,969 | 772 | 8,765 | 4,308 | 4,457 | 3 | 3 | - | - | 56 | 113 | 3 | 3 | - | - |
| 만촌2동 | 1,143 | 397 | 4,496 | 2,637 | 1,859 | - | - | - | - | 42 | 91 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 만촌3동 | 1,457 | 749 | 4,580 | 1,993 | 2,587 | - | - | - | - | 37 | 62 | 1 | 1 | - | - |
| 수성1가동 | 1,304 | 639 | 3,314 | 1,308 | 2,006 | - | - | - | - | 36 | 66 | 1 | 1 | - | - |
| 수성2·3가동 | 1,405 | 606 | 6,935 | 3,561 | 3,374 | 1 | 1 | - | - | 60 | 106 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 수성4가동 | 1,187 | 565 | 3,871 | 1,792 | 2,079 | - | - | - | - | 32 | 68 | 8 | 193 | - | - |
| 황금1동 | 1,048 | 548 | 2,551 | 1,030 | 1,521 | - | - | - | - | 18 | 30 | 15 | 21 | - | - |
| 황금2동 | 1,709 | 713 | 7,204 | 3,887 | 3,317 | - | - | - | - | 44 | 162 | 6 | 10 | 7 | 67 |
| 중동 | 1,412 | 531 | 5,121 | 2,449 | 2,672 | - | - | - | - | 49 | 156 | 1 | 1 | - | - |
| 상동 | 1,718 | 662 | 5,494 | 3,072 | 2,422 | - | - | 2 | 2 | 58 | 164 | 8 | 10 | 2 | 10 |
| 파동 | 838 | 302 | 2,611 | 1,344 | 1,267 | - | - | - | - | 28 | 78 | 4 | 4 | 3 | 50 |
| 두산동 | 2,202 | 1,002 | 8,347 | 4,326 | 4,021 | 1 | 1 | - | - | 43 | 92 | 10 | 12 | 1 | 18 |
| 지산1동 | 2,866 | 1,032 | 9,126 | 4,670 | 4,456 | 1 | 1 | - | - | 63 | 136 | 8 | 11 | 3 | 14 |
| 지산2동 | 1,637 | 673 | 4,454 | 2,102 | 2,352 | 1 | 2 | - | - | 51 | 135 | 3 | 3 | - | - |
| 범물1동 | 814 | 420 | 2,602 | 1,077 | 1,525 | - | - | - | - | 29 | 261 | - | - | 1 | 84 |
| 범물2동 | 1,061 | 470 | 2,824 | 1,421 | 1,403 | - | - | - | - | 24 | 109 | 4 | 4 | - | - |
| 고산1동 | 2,213 | 1,090 | 6,886 | 2,805 | 4,081 | 1 | 2 | - | - | 49 | 134 | 5 | 6 | - | - |
| 고산2동 | 2,630 | 1,010 | 12,738 | 7,508 | 5,230 | 1 | 4 | - | - | 98 | 533 | 10 | 21 | 2 | 54 |
| 고산3동 | 2,125 | 992 | 5,977 | 2,894 | 3,083 | - | - | - | - | 46 | 93 | 7 | 8 | 1 | 23 |
자료 : 「사업체조사」통계청
주 : 2017년부터 10차 산업분류로 작성
주 : 2017년부터 10차 산업분류로 작성
| 구 분 | 건 설 업 | 도매 및 소매업 | 운수 및 창고업 | 숙박 및 음식점업 | 정보통신업 | 금융 및 보험업 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |
| 2018 | 1,152 | 15,651 | 5,684 | 29,379 | 2,383 | 4,158 | 5,138 | 17,983 | 166 | 1,986 | 415 | 7,587 |
| 2019 | 1,118 | 14,592 | 5,628 | 17,499 | 2,335 | 4,042 | 5,213 | 17,953 | 169 | 1,890 | 401 | 8,212 |
| 2020 | 2,322 | 23,825 | 9,149 | 19,307 | 3,078 | 4,732 | 5,690 | 15,355 | 483 | 2,713 | 587 | 7,748 |
| 2021 | 2,173 | 15,528 | 8,683 | 18,606 | 3,077 | 4,860 | 5,573 | 15,804 | 483 | 2,931 | 545 | 7,811 |
| 2022 | 2,151 | 15,441 | 8,492 | 17,822 | 2,796 | 4,719 | 5,459 | 16,582 | 544 | 3,476 | 529 | 7,853 |
| 2023 | 2,120 | 14,440 | 9,070 | 17,888 | 3,552 | 5,265 | 5,513 | 17,451 | 570 | 3,647 | 533 | 7,405 |
| 범어1동 | 109 | 297 | 309 | 586 | 74 | 182 | 324 | 1,275 | 14 | 66 | 79 | 1,350 |
| 범어2동 | 85 | 1,147 | 356 | 809 | 196 | 627 | 184 | 548 | 41 | 194 | 73 | 906 |
| 범어3동 | 36 | 448 | 345 | 549 | 71 | 78 | 302 | 825 | 24 | 74 | 145 | 2,506 |
| 범어4동 | 37 | 241 | 324 | 550 | 52 | 67 | 306 | 863 | 22 | 177 | 14 | 103 |
| 만촌1동 | 181 | 1,346 | 534 | 1,269 | 228 | 318 | 192 | 906 | 30 | 104 | 18 | 106 |
| 만촌2동 | 126 | 768 | 316 | 662 | 110 | 279 | 125 | 282 | 8 | 58 | 5 | 32 |
| 만촌3동 | 46 | 129 | 383 | 622 | 63 | 83 | 196 | 568 | 22 | 29 | 15 | 113 |
| 수성1가동 | 55 | 124 | 318 | 571 | 94 | 119 | 136 | 324 | 15 | 32 | 14 | 66 |
| 수성2·3가동 | 87 | 1,008 | 368 | 636 | 62 | 98 | 212 | 560 | 8 | 227 | 22 | 1,129 |
| 수성4가동 | 51 | 347 | 288 | 490 | 62 | 103 | 213 | 752 | 10 | 14 | 7 | 48 |
| 황금1동 | 38 | 132 | 277 | 388 | 63 | 65 | 91 | 193 | 24 | 31 | 4 | 36 |
| 황금2동 | 122 | 1,310 | 447 | 1,231 | 106 | 228 | 303 | 933 | 17 | 67 | 17 | 207 |
| 중동 | 113 | 586 | 413 | 944 | 153 | 167 | 183 | 573 | 20 | 122 | 9 | 74 |
| 상동 | 124 | 1,210 | 484 | 959 | 115 | 121 | 231 | 759 | 34 | 104 | 12 | 44 |
| 파동 | 53 | 308 | 182 | 312 | 162 | 169 | 100 | 181 | 7 | 22 | 3 | 7 |
| 두산동 | 103 | 1,204 | 471 | 1,115 | 84 | 129 | 645 | 3,045 | 28 | 179 | 22 | 187 |
| 지산1동 | 158 | 575 | 528 | 1,353 | 739 | 765 | 414 | 1,229 | 24 | 69 | 16 | 99 |
| 지산2동 | 100 | 426 | 438 | 768 | 218 | 258 | 175 | 397 | 19 | 28 | 8 | 43 |
| 범물1동 | 30 | 76 | 267 | 428 | 83 | 216 | 114 | 235 | 5 | 33 | 5 | 18 |
| 범물2동 | 60 | 119 | 310 | 400 | 145 | 151 | 87 | 166 | 26 | 106 | 6 | 33 |
| 고산1동 | 87 | 225 | 489 | 864 | 189 | 276 | 385 | 1,157 | 20 | 160 | 13 | 96 |
| 고산2동 | 225 | 1,986 | 685 | 1,447 | 209 | 435 | 300 | 928 | 134 | 1,681 | 15 | 126 |
| 고산3동 | 94 | 428 | 538 | 935 | 274 | 331 | 295 | 752 | 18 | 70 | 11 | 76 |
자료 : 「사업체조사」통계청
주 : 2017년부터 10차 산업분류로 작성
주 : 2017년부터 10차 산업분류로 작성
| 구 분 | 부동산업 | 전문, 과학 및 기술서비스업 |
사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업 |
공공행정·국방 및 사회보장행정 |
교육서비스업 | 보건업 및 사회복지 서비스업 |
예술, 스포츠 및 여가관련서비스업 |
협회 및 단체, 수리
및 기타 개인서비스업 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | |
| 2018 | 1,521 | 4,686 | 1,102 | 5,950 | 393 | 8,971 | 71 | 6,140 | 3,010 | 15,583 | 1,211 | 13,307 | 992 | 3,650 | 3,503 | 6,848 |
| 2019 | 1,671 | 5,392 | 1,102 | 6,232 | 378 | 8,705 | 71 | 6,134 | 3,012 | 15,456 | 1,221 | 13,983 | 1,012 | 3,705 | 3,432 | 6,622 |
| 2020 | 2,796 | 6,233 | 1,953 | 7,703 | 790 | 9,769 | 71 | 6,201 | 3,355 | 15,236 | 1,293 | 15,091 | 1,116 | 3,108 | 3,827 | 6,382 |
| 2021 | 2,829 | 6,827 | 1,944 | 7,653 | 719 | 9,327 | 69 | 6,192 | 3,472 | 15,283 | 1,349 | 16,355 | 1,121 | 3,245 | 3,669 | 6,090 |
| 2022 | 2,770 | 6,385 | 1,966 | 7,618 | 667 | 9,686 | 70 | 6,391 | 3,561 | 15,512 | 1,410 | 17,537 | 1,130 | 3,267 | 3,786 | 6,279 |
| 2023 | 2,816 | 6,519 | 1,982 | 7,816 | 687 | 9,945 | 71 | 6,497 | 3,712 | 15,972 | 1,452 | 18,279 | 1,148 | 3,262 | 3,903 | 6,220 |
| 범어1동 | 245 | 582 | 69 | 502 | 35 | 432 | 8 | 2,180 | 177 | 679 | 80 | 738 | 55 | 161 | 155 | 231 |
| 범어2동 | 183 | 421 | 380 | 1,428 | 45 | 2,956 | 6 | 1,341 | 174 | 960 | 82 | 853 | 40 | 193 | 140 | 280 |
| 범어3동 | 184 | 482 | 303 | 1,318 | 47 | 656 | 1 | 13 | 160 | 539 | 75 | 650 | 50 | 93 | 136 | 277 |
| 범어4동 | 176 | 379 | 32 | 37 | 20 | 79 | 2 | 14 | 529 | 2,280 | 47 | 350 | 63 | 147 | 166 | 237 |
| 만촌1동 | 96 | 260 | 95 | 402 | 38 | 161 | 5 | 151 | 165 | 767 | 82 | 2,260 | 52 | 274 | 191 | 322 |
| 만촌2동 | 50 | 79 | 46 | 211 | 21 | 97 | 3 | 363 | 91 | 613 | 40 | 659 | 23 | 99 | 132 | 194 |
| 만촌3동 | 141 | 276 | 56 | 231 | 22 | 60 | 2 | 45 | 241 | 1,687 | 51 | 370 | 36 | 57 | 145 | 247 |
| 수성1가동 | 123 | 241 | 38 | 81 | 21 | 88 | 1 | 15 | 155 | 521 | 80 | 763 | 37 | 63 | 180 | 239 |
| 수성2·3가동 | 95 | 206 | 59 | 271 | 16 | 126 | 5 | 686 | 142 | 485 | 71 | 1,055 | 44 | 96 | 150 | 242 |
| 수성4가동 | 90 | 228 | 51 | 132 | 17 | 279 | 2 | 13 | 122 | 410 | 60 | 515 | 45 | 85 | 129 | 194 |
| 황금1동 | 102 | 216 | 35 | 82 | 14 | 31 | 2 | 61 | 213 | 757 | 35 | 274 | 28 | 113 | 89 | 121 |
| 황금2동 | 119 | 275 | 87 | 418 | 41 | 473 | 4 | 83 | 78 | 449 | 51 | 796 | 48 | 104 | 212 | 391 |
| 중동 | 83 | 166 | 61 | 184 | 38 | 215 | 2 | 25 | 34 | 125 | 57 | 1,438 | 37 | 64 | 159 | 281 |
| 상동 | 115 | 229 | 101 | 269 | 36 | 106 | 1 | 21 | 85 | 326 | 36 | 656 | 47 | 104 | 227 | 400 |
| 파동 | 61 | 200 | 24 | 30 | 13 | 114 | 4 | 140 | 45 | 236 | 41 | 616 | 22 | 27 | 86 | 117 |
| 두산동 | 214 | 432 | 92 | 237 | 38 | 168 | 2 | 64 | 77 | 224 | 32 | 607 | 99 | 232 | 240 | 401 |
| 지산1동 | 113 | 306 | 64 | 499 | 37 | 339 | 6 | 959 | 163 | 861 | 109 | 1,170 | 110 | 244 | 310 | 496 |
| 지산2동 | 93 | 237 | 78 | 257 | 42 | 383 | 2 | 15 | 108 | 463 | 74 | 720 | 44 | 98 | 183 | 221 |
| 범물1동 | 28 | 94 | 30 | 60 | 16 | 25 | 3 | 148 | 66 | 257 | 45 | 539 | 15 | 44 | 77 | 84 |
| 범물2동 | 67 | 182 | 30 | 54 | 18 | 598 | 1 | 13 | 108 | 313 | 41 | 410 | 33 | 44 | 101 | 122 |
| 고산1동 | 123 | 303 | 51 | 103 | 23 | 113 | 3 | 49 | 364 | 1,356 | 106 | 1,404 | 85 | 224 | 220 | 414 |
| 고산2동 | 177 | 433 | 142 | 899 | 55 | 1,634 | 4 | 30 | 183 | 887 | 75 | 702 | 76 | 531 | 239 | 407 |
| 고산3동 | 138 | 292 | 58 | 111 | 34 | 812 | 2 | 68 | 232 | 777 | 82 | 734 | 59 | 165 | 236 | 302 |
자료 : 「사업체조사」통계청
주 : 2017년부터 10차 산업분류로 작성
주 : 2017년부터 10차 산업분류로 작성
4.사업체.xls 파일의 3.산업별 사업체수 및 종사자수 시트를 참고하세요.








