종사자 규모별 사업체수 및 종사자수
단위 :
단위 : 개, 명
| 구 분 | 합 계 | 1~4명 | 5~9명 | 10~19명 | 20~49명 | 50~99명 | 100~299명 | 300~499명 | 500~999명 | 1,000명이상 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종 사 자 수 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | ||||
| 여 성 대표자 |
계 | 남 | 여 | ||||||||||||||||||||
| 2018 | 27,557 | 12,043 | 144,999 | 70,948 | 74,051 | 22,345 | 39,554 | 3,084 | 19,617 | 1,198 | 15,955 | 620 | 18,197 | 203 | 13,649 | 83 | 12,088 | 9 | 3,778 | 12 | 7,797 | 3 | 14,364 |
| 2019 | 27,563 | 12,139 | 133,665 | 67,713 | 65,952 | 22,448 | 40,654 | 3,073 | 19,836 | 1,149 | 15,603 | 590 | 17,699 | 203 | 13,628 | 75 | 11,353 | 10 | 4,019 | 13 | 8,490 | 2 | 2,383 |
| 2020 | 37,852 | 15,851 | 147,187 | 77,620 | 69,567 | 33,150 | 49,102 | 2,709 | 17,243 | 1,117 | 14,675 | 546 | 16,199 | 218 | 14,622 | 87 | 13,505 | ||||||
| 2021 | 36,963 | 15,529 | 140,216 | 72,430 | 67,786 | 32,065 | 47,780 | 2,790 | 17,634 | 1,195 | 15,796 | 578 | 17,387 | 216 | 14,332 | 96 | 14,557 | 12 | 4,716 | 10 | 6,603 | 1 | 1,411 |
| 2022 | 36,566 | 15,629 | 142,411 | 73,201 | 69,210 | 31,633 | 47,025 | 2,740 | 17,419 | 1,225 | 16,200 | 637 | 18,741 | 215 | 14,513 | 91 | 13,848 | 14 | 5,247 | 8 | 5,723 | 3 | 3,695 |
| 2023 | 38,258 | 16,262 | 144,174 | 72,483 | 71,691 | 33,093 | 47,632 | 2,952 | 18,750 | 1,234 | 16,273 | 663 | 19,643 | 204 | 13,843 | 91 | 13,726 | 9 | 3,311 | 10 | 6,624 | 2 | 4,372 |
| 범어1동 | 1,755 | 762 | 9,294 | 4,385 | 4,909 | 1,451 | 2,205 | 166 | 1,065 | 69 | 928 | 47 | 1,357 | 12 | 789 | 8 | 1,052 | 1 | 332 | - | - | 1 | 1,566 |
| 범어2동 | 2,041 | 680 | 12,828 | 7,445 | 5,383 | 1,665 | 2,676 | 216 | 1,363 | 80 | 1,080 | 50 | 1,555 | 18 | 1,192 | 9 | 1,173 | 1 | 478 | 1 | 505 | 1 | 2,806 |
| 범어3동 | 1,908 | 768 | 8,566 | 3,838 | 4,728 | 1,550 | 2,483 | 208 | 1,282 | 75 | 1,011 | 55 | 1,801 | 13 | 863 | 7 | 1,126 | - | - | - | - | - | - |
| 범어4동 | 1,816 | 879 | 5,590 | 2,631 | 2,959 | 1,571 | 2,236 | 166 | 1,048 | 52 | 681 | 16 | 537 | 7 | 575 | 4 | 513 | - | - | - | - | - | - |
| 만촌1동 | 1,969 | 772 | 8,765 | 4,308 | 4,457 | 1,676 | 2,433 | 153 | 966 | 79 | 1,026 | 38 | 1,171 | 16 | 1,082 | 5 | 773 | 1 | 319 | 1 | 995 | - | - |
| 만촌2동 | 1,143 | 397 | 4,496 | 2,637 | 1,859 | 955 | 1,348 | 108 | 708 | 46 | 611 | 24 | 737 | 6 | 352 | 4 | 740 | - | - | - | - | - | - |
| 만촌3동 | 1,457 | 749 | 4,580 | 1,993 | 2,587 | 1,308 | 1,813 | 88 | 545 | 33 | 420 | 16 | 464 | 7 | 473 | 4 | 468 | 1 | 397 | - | - | - | - |
| 수성1가동 | 1,304 | 639 | 3,314 | 1,308 | 2,006 | 1,183 | 1,656 | 80 | 514 | 24 | 290 | 12 | 327 | 4 | 303 | 1 | 224 | - | - | - | - | - | - |
| 수성2·3가동 | 1,405 | 606 | 6,935 | 3,561 | 3,374 | 1,233 | 1,867 | 97 | 605 | 38 | 452 | 22 | 700 | 6 | 429 | 6 | 869 | - | - | 3 | 2,013 | - | - |
| 수성4가동 | 1,187 | 565 | 3,871 | 1,792 | 2,079 | 1,030 | 1,547 | 103 | 662 | 34 | 416 | 12 | 354 | 5 | 370 | 3 | 522 | - | - | - | - | - | - |
| 황금1동 | 1,048 | 548 | 2,551 | 1,030 | 1,521 | 967 | 1,282 | 47 | 294 | 19 | 240 | 10 | 286 | 2 | 124 | 3 | 325 | - | - | - | - | - | - |
| 황금2동 | 1,709 | 713 | 7,204 | 3,887 | 3,317 | 1,444 | 2,168 | 149 | 916 | 55 | 752 | 45 | 1,234 | 11 | 721 | 3 | 665 | 2 | 748 | - | - | - | - |
| 중동 | 1,412 | 531 | 5,121 | 2,449 | 2,672 | 1,227 | 1,766 | 95 | 616 | 50 | 661 | 29 | 848 | 6 | 388 | 5 | 842 | - | - | - | - | - | - |
| 상동 | 1,718 | 662 | 5,494 | 3,072 | 2,422 | 1,499 | 2,126 | 133 | 862 | 59 | 766 | 19 | 514 | 5 | 378 | 2 | 246 | - | - | 1 | 602 | - | - |
| 파동 | 838 | 302 | 2,611 | 1,344 | 1,267 | 753 | 1,012 | 41 | 266 | 22 | 295 | 17 | 539 | 4 | 282 | 1 | 217 | - | - | - | - | - | - |
| 두산동 | 2,202 | 1,002 | 8,347 | 4,326 | 4,021 | 1,805 | 2,821 | 231 | 1,482 | 118 | 1,517 | 30 | 742 | 13 | 833 | 4 | 648 | 1 | 304 | - | - | - | - |
| 지산1동 | 2,866 | 1,032 | 9,126 | 4,670 | 4,456 | 2,596 | 3,612 | 144 | 912 | 70 | 965 | 40 | 1,154 | 8 | 511 | 7 | 1,152 | - | - | 1 | 820 | - | - |
| 지산2동 | 1,637 | 673 | 4,454 | 2,102 | 2,352 | 1,467 | 1,984 | 97 | 618 | 38 | 514 | 27 | 765 | 8 | 573 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범물1동 | 814 | 420 | 2,602 | 1,077 | 1,525 | 738 | 993 | 37 | 231 | 15 | 213 | 15 | 492 | 7 | 421 | 2 | 252 | - | - | - | - | - | - |
| 범물2동 | 1,061 | 470 | 2,824 | 1,421 | 1,403 | 991 | 1,253 | 40 | 259 | 16 | 228 | 9 | 293 | 4 | 266 | - | - | - | - | 1 | 525 | - | - |
| 고산1동 | 2,213 | 1,090 | 6,886 | 2,805 | 4,081 | 1,925 | 2,805 | 195 | 1,251 | 56 | 738 | 26 | 750 | 6 | 447 | 4 | 500 | 1 | 395 | - | - | - | - |
| 고산2동 | 2,630 | 1,010 | 12,738 | 7,508 | 5,230 | 2,152 | 3,002 | 226 | 1,455 | 134 | 1,795 | 79 | 2,279 | 29 | 2,023 | 8 | 1,270 | 1 | 338 | 1 | 576 | - | - |
| 고산3동 | 2,125 | 992 | 5,977 | 2,894 | 3,083 | 1,907 | 2,544 | 132 | 830 | 52 | 674 | 25 | 744 | 7 | 448 | 1 | 149 | - | - | 1 | 588 | - | - |
자료 : 「사업체조사」통계청
주 : 2017년부터 10차 산업분류로 작성
주 : 2017년부터 10차 산업분류로 작성
4.사업체.xls 파일의 2.종사자규모별 사업체수 및 종사자수 시트를 참고하세요.








