사업체총괄
단위 :
단위 : 개, 명
| 구분 | 합계 | 조직형태별 | 사업체구분별1) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개인 | 회사법인 | 회사 이외 법인 | 비법인 단체 | 단독 | 공장, 지사 | 본사, 본점 등 | |||||||||||||
| 사업체수 | 종사자수 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | ||||
| 여성 대표자 |
남 | 여 | |||||||||||||||||
| 2018 | 27,557 | 12,043 | 144,999 | 70,948 | 74,051 | 23,257 | 58,696 | 2,752 | 59,488 | 761 | 21,539 | 787 | 5,276 | 25,909 | 111,017 | 1,382 | 22,948 | 266 | 11,034 |
| 2019 | 27,563 | 12,139 | 133,665 | 67,713 | 65,952 | 23,127 | 58,873 | 2,823 | 46,776 | 780 | 21,677 | 833 | 6,339 | 25,884 | 97,813 | 1,395 | 24,453 | 284 | 11,399 |
| 2020 | 37,852 | 15,851 | 147,187 | 77,620 | 69,567 | 31,346 | 60,919 | 4,614 | 56,031 | 1,405 | 25,487 | 487 | 4,750 | 35,864 | 114,079 | 1,591 | 21,494 | 397 | 11,614 |
| 2021 | 36,963 | 15,529 | 140,216 | 72,430 | 67,786 | 30,502 | 59,783 | 4,530 | 49,014 | 1,434 | 25,914 | 497 | 5,505 | 35,021 | 105,372 | 1,545 | 23,284 | 397 | 11,560 |
| 2022 | 36,566 | 15,629 | 142,411 | 73,201 | 69,210 | 29,946 | 59,520 | 4,605 | 50,903 | 1,469 | 26,107 | 546 | 5,881 | 34,576 | 105,136 | 1,574 | 22,974 | 416 | 14,301 |
| 2023 | 38,258 | 16,262 | 144,174 | 72,483 | 71,691 | 31,266 | 60,982 | 4,884 | 50,484 | 1,543 | 26,656 | 565 | 6,052 | 36,258 | 106,647 | 1,586 | 22,665 | 414 | 14,862 |
| 농업, 임업 및 어업 | 10 | 5 | 15 | 9 | 6 | - | - | 8 | 9 | 2 | 6 | - | - | 9 | 14 | 1 | 1 | - | - |
| 광업 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 제조업 | 980 | 365 | 2,827 | 1,624 | 1,203 | 824 | 1,711 | 147 | 977 | 9 | 139 | - | - | 941 | 2,253 | 22 | 223 | 17 | 351 |
| 전기.가스, 증기 및 공기조절공급업 |
112 | 42 | 328 | 239 | 89 | 45 | 46 | 65 | 96 | 2 | 186 | - | - | 108 | 139 | 1 | 185 | 3 | 4 |
| 수도, 하수 및 폐기물처리 ,원료재생업 |
25 | 7 | 396 | 316 | 80 | 7 | 25 | 13 | 222 | 5 | 149 | - | - | 16 | 194 | 3 | 125 | 6 | 77 |
| 건설업 | 2,120 | 466 | 14,440 | 12,399 | 2,041 | 1,369 | 2,282 | 747 | 12,128 | 3 | 28 | 1 | 2 | 2,035 | 10,793 | 48 | 1,183 | 37 | 2,464 |
| 도매 및 소매업 | 9,070 | 4,418 | 17,888 | 8,932 | 8,956 | 8,093 | 12,836 | 896 | 4,863 | 73 | 180 | 8 | 9 | 8,731 | 15,077 | 280 | 2,308 | 59 | 503 |
| 운수 및 창고업 | 3,552 | 220 | 5,265 | 4,900 | 365 | 3,466 | 3,732 | 58 | 1,218 | 28 | 315 | - | - | 3,514 | 4,714 | 33 | 293 | 5 | 258 |
| 숙박 및 음식점업 | 5,513 | 3,056 | 17,451 | 6,932 | 10,519 | 5,263 | 14,309 | 229 | 3,031 | 21 | 111 | - | - | 5,353 | 15,252 | 139 | 1,602 | 21 | 597 |
| 정보통신업 | 570 | 138 | 3,647 | 2,508 | 1,139 | 309 | 586 | 239 | 2,642 | 20 | 417 | 2 | 2 | 516 | 2,156 | 29 | 412 | 25 | 1,079 |
| 금융 및 보험업 | 533 | 109 | 7,405 | 3,165 | 4,240 | 151 | 202 | 276 | 6,238 | 103 | 962 | 3 | 3 | 227 | 752 | 284 | 5,506 | 22 | 1,147 |
| 부동산업 | 2,816 | 1,041 | 6,519 | 4,182 | 2,337 | 1,357 | 1,599 | 1,176 | 3,799 | 183 | 677 | 100 | 444 | 2,517 | 4,422 | 244 | 1,979 | 55 | 118 |
| 전문,과학 및 기술서비스업 |
1,982 | 410 | 7,816 | 4,966 | 2,850 | 1,396 | 3,281 | 435 | 2,784 | 149 | 1,746 | 2 | 5 | 1,792 | 5,513 | 124 | 1,535 | 66 | 768 |
| 사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업 |
687 | 225 | 9,945 | 6,266 | 3,679 | 437 | 976 | 236 | 8,799 | 12 | 160 | 2 | 10 | 620 | 3,396 | 47 | 983 | 20 | 5,566 |
| 공공행정.국방 및 사회보장행정 |
71 | 16 | 6,497 | 3,916 | 2,581 | - | - | - | - | 71 | 6,497 | - | - | 71 | 6,497 | - | - | - | - |
| 교육서비스업 | 3,712 | 2,405 | 15,972 | 4,764 | 11,208 | 3,309 | 6,255 | 204 | 2,348 | 165 | 6,931 | 34 | 438 | 3,556 | 12,298 | 116 | 3,231 | 40 | 443 |
| 보건업 및 사회복지서비스업 |
1,452 | 610 | 18,279 | 2,968 | 15,311 | 985 | 6,886 | 15 | 167 | 197 | 6,321 | 255 | 4,905 | 1,357 | 14,635 | 79 | 2,273 | 16 | 1,371 |
| 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 |
1,148 | 503 | 3,262 | 1,679 | 1,583 | 997 | 1,788 | 79 | 667 | 49 | 745 | 23 | 62 | 1,106 | 2,898 | 36 | 303 | 6 | 61 |
| 협회 및 단체, 수리 및 기타개인서비스업 |
3,903 | 2,225 | 6,220 | 2,717 | 3,503 | 3,258 | 4,468 | 59 | 494 | 451 | 1,086 | 135 | 172 | 3,787 | 5,642 | 100 | 523 | 16 | 55 |
자료 : 「사업체조사」통계청
주 : 2017년부터 10차 산업분류로 작성
4.사업체.xls 파일의 1.사업체 총괄 시트를 참고하세요.








