외국인과의 혼인
단위 : 단위 : 건
| 구분 | 남편 - 전체혼인건수 | 한국인 남편 + 외국인 아내 | 아내 - 전체혼인건수 | 한국인 아내 + 외국인 남편 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1,314 | 68 | 1,532 | 38 |
| 2019 | 1,213 | 70 | 1,276 | 32 |
| 2020 | 1,072 | 48 | 1,178 | 26 |
| 2021 | 1,007 | 37 | 1,075 | 20 |
| 2022 | 946 | 45 | 1,029 | 32 |
| 2023 | 997 | 63 | 1,052 | 24 |
자료 : 「인구동향조사」통계청
주 : '전체혼인건수'는 배우자의 국적과 상관없는 혼인건수
3.인구.xls 파일의 7. 외국인과의 혼인 시트를 참고하세요.








