인구이동
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 총 이 동 | 구·군내 | 구·군 간 | 시 도 간 | 순이동 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전 입 | 전 출 | 전 입 | 전 출 | 전 입 | 전 출 | |||||||||||||||||||
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||||||||
| 2018 | 56,710 | 27,835 | 28,875 | 62,664 | 30,896 | 31,768 | 22,614 | 10,772 | 11,842 | 17,863 | 8,811 | 9,052 | 18,733 | 9,181 | 9,552 | 16,233 | 8,252 | 7,981 | 21,317 | 10,943 | 10,374 | -5,954 | -3,061 | -2,893 |
| 2019 | 57,260 | 27,993 | 29,267 | 60,864 | 30,233 | 30,631 | 22,360 | 10,845 | 11,515 | 18,950 | 9,161 | 9,789 | 16,249 | 8,017 | 8,232 | 15,950 | 7,987 | 7,963 | 22,255 | 11,371 | 10,884 | -3,604 | -2,240 | -1,364 |
| 2020 | 63,828 | 31,029 | 32,799 | 67,298 | 33,276 | 34,022 | 24,797 | 11,901 | 12,896 | 21,216 | 10,248 | 10,968 | 19,499 | 9,614 | 9,885 | 17,815 | 8,880 | 8,935 | 23,002 | 11,761 | 11,241 | -3,470 | -2,247 | -1,223 |
| 2021 | 54,490 | 26,747 | 27,743 | 60,153 | 29,621 | 30,532 | 20,106 | 9,567 | 10,539 | 18,213 | 8,960 | 9,253 | 16,896 | 8,260 | 8,636 | 16,171 | 8,220 | 7,951 | 23,151 | 11,794 | 11,357 | -5,663 | -2,874 | -2,789 |
| 2022 | 46,423 | 22,908 | 23,515 | 50,135 | 24,952 | 25,183 | 15,791 | 7,597 | 8,194 | 15,338 | 7,477 | 7,861 | 15,709 | 7,696 | 8,013 | 15,294 | 7,834 | 7,460 | 18,635 | 9,659 | 8,976 | -3,712 | -2,044 | -1,668 |
| 2023 | 50,950 | 24,915 | 26,035 | 53,861 | 26,684 | 27,177 | 17,873 | 8,568 | 9,305 | 17,494 | 8,488 | 9,006 | 17,798 | 8,755 | 9,043 | 15,583 | 7,859 | 7,724 | 18,190 | 9,361 | 8,829 | -2,911 | -1,769 | -1,142 |
| 1월 | 4,217 | 2,078 | 2,139 | 4,338 | 2,142 | 2,196 | 1,319 | 638 | 681 | 1,209 | 599 | 610 | 1,372 | 670 | 702 | 1,689 | 841 | 848 | 1,647 | 834 | 813 | -121 | -64 | -57 |
| 2월 | 5,405 | 2,604 | 2,801 | 5,835 | 2,852 | 2,983 | 1,748 | 848 | 900 | 1,717 | 832 | 885 | 1,570 | 737 | 833 | 1,940 | 924 | 1,016 | 2,517 | 1,267 | 1,250 | -430 | -248 | -182 |
| 3월 | 3,945 | 1,936 | 2,009 | 4,619 | 2,276 | 2,343 | 1,325 | 636 | 689 | 1,275 | 601 | 674 | 1,426 | 695 | 731 | 1,345 | 699 | 646 | 1,868 | 945 | 923 | -674 | -340 | -334 |
| 4월 | 3,193 | 1,572 | 1,621 | 3,655 | 1,917 | 1,738 | 1,101 | 534 | 567 | 1,090 | 545 | 545 | 1,240 | 645 | 595 | 1,002 | 493 | 509 | 1,314 | 738 | 576 | -462 | -345 | -117 |
| 5월 | 3,466 | 1,703 | 1,763 | 4,132 | 2,066 | 2,066 | 1,236 | 596 | 640 | 1,116 | 558 | 558 | 1,493 | 738 | 755 | 1,114 | 549 | 565 | 1,403 | 732 | 671 | -666 | -363 | -303 |
| 6월 | 3,884 | 1,889 | 1,995 | 4,218 | 2,110 | 2,108 | 1,420 | 677 | 743 | 1,311 | 632 | 679 | 1,478 | 738 | 740 | 1,153 | 580 | 573 | 1,320 | 695 | 625 | -334 | -221 | -113 |
| 7월 | 3,869 | 1,886 | 1,983 | 4,323 | 2,149 | 2,174 | 1,427 | 679 | 748 | 1,295 | 629 | 666 | 1,468 | 710 | 758 | 1,147 | 578 | 569 | 1,428 | 760 | 668 | -454 | -263 | -191 |
| 8월 | 4,355 | 2,121 | 2,234 | 4,748 | 2,337 | 2,411 | 1,533 | 729 | 804 | 1,497 | 723 | 774 | 1,666 | 829 | 837 | 1,325 | 669 | 656 | 1,549 | 779 | 770 | -393 | -216 | -177 |
| 9월 | 3,637 | 1,827 | 1,810 | 3,812 | 1,896 | 1,916 | 1,336 | 657 | 679 | 1,296 | 637 | 659 | 1,336 | 657 | 679 | 1,005 | 533 | 472 | 1,140 | 582 | 558 | -175 | -69 | -106 |
| 10월 | 4,718 | 2,335 | 2,383 | 4,739 | 2,322 | 2,417 | 1,819 | 870 | 949 | 1,636 | 792 | 844 | 1,641 | 787 | 854 | 1,263 | 673 | 590 | 1,279 | 665 | 614 | -21 | 13 | -34 |
| 11월 | 4,953 | 2,393 | 2,560 | 4,604 | 2,274 | 2,330 | 1,806 | 854 | 952 | 1,957 | 929 | 1,028 | 1,621 | 807 | 814 | 1,190 | 610 | 580 | 1,177 | 613 | 564 | 349 | 119 | 230 |
| 12월 | 5,308 | 2,571 | 2,737 | 4,838 | 2,343 | 2,495 | 1,803 | 850 | 953 | 2,049 | 991 | 1,058 | 1,432 | 707 | 725 | 1,456 | 730 | 726 | 1,603 | 786 | 817 | 470 | 228 | 242 |
자료 : 「국내인구이동통계」통계청
주 : 1) 주민등록 전입신고에 의한 자료이며 시도내 이동은 전입인구 기준, 국외이동은 제외
3.인구.xls 파일의 5.인구이동 시트를 참고하세요.








