연령별(5세계급) 및 성별인구
단위 :
단위 : 명, %
| 구 분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인 구 | 구성비 | 인 구 | 구성비 | 인 구 | 구성비 | 인 구 | 구성비 | 인 구 | 구성비 | 인 구 | 구성비 | |
| 총 계 | 432,759 | 100 | 428,614 | 100 | 424,314 | 100 | 417,097 | 100 | 411,553 | 100 | 407,331 | 100 |
| 0 ~ 4세 | 12,230 | 2.83 | 11,452 | 2.67 | 10,360 | 2.44 | 9,497 | 2.28 | 8,839 | 2.15 | 8,269 | 2.03 |
| 5 ~ 9세 | 19,621 | 4.53 | 19,544 | 4.56 | 19,424 | 4.58 | 18,909 | 4.53 | 18,111 | 4.40 | 17,414 | 4.28 |
| 10~14세 | 24,994 | 5.78 | 24,400 | 5.69 | 24,344 | 5.74 | 24,099 | 5.78 | 23,729 | 5.77 | 23,298 | 5.72 |
| 15~19세 | 31,791 | 7.35 | 29,733 | 6.94 | 27,151 | 6.40 | 25,216 | 6.05 | 24,716 | 6.01 | 23,891 | 5.87 |
| 20~24세 | 32,343 | 7.47 | 31,041 | 7.24 | 30,007 | 7.07 | 28,176 | 6.76 | 25,871 | 6.29 | 24,427 | 6.00 |
| 25~29세 | 25,256 | 5.84 | 25,296 | 5.90 | 25,396 | 5.99 | 24,739 | 5.93 | 23,869 | 5.80 | 22,802 | 5.60 |
| 30~34세 | 18,562 | 4.29 | 18,600 | 4.34 | 18,636 | 4.39 | 19,355 | 4.64 | 20,065 | 4.88 | 20,564 | 5.05 |
| 35~39세 | 27,261 | 6.30 | 25,690 | 5.99 | 24,190 | 5.70 | 22,317 | 5.35 | 20,735 | 5.04 | 19,853 | 4.87 |
| 40~44세 | 33,387 | 7.71 | 32,499 | 7.58 | 32,159 | 7.58 | 31,757 | 7.61 | 31,593 | 7.68 | 31,480 | 7.73 |
| 45~49세 | 44,199 | 10.21 | 42,661 | 9.95 | 40,707 | 9.59 | 38,217 | 9.16 | 36,140 | 8.78 | 33,915 | 8.33 |
| 50~54세 | 39,386 | 9.10 | 39,936 | 9.32 | 40,534 | 9.55 | 41,169 | 9.87 | 40,830 | 9.92 | 40,106 | 9.85 |
| 55~59세 | 35,195 | 8.13 | 34,982 | 8.16 | 34,617 | 8.16 | 33,574 | 8.05 | 33,764 | 8.20 | 34,797 | 8.54 |
| 60~64세 | 27,445 | 6.34 | 29,306 | 6.84 | 30,225 | 7.12 | 30,887 | 7.41 | 31,213 | 7.58 | 31,508 | 7.74 |
| 65~69세 | 19,850 | 4.59 | 20,427 | 4.77 | 21,907 | 5.16 | 23,396 | 5.61 | 24,306 | 5.91 | 25,146 | 6.17 |
| 70~74세 | 14,447 | 3.34 | 15,172 | 3.54 | 16,214 | 3.82 | 16,891 | 4.05 | 17,652 | 4.29 | 18,221 | 4.47 |
| 75~79세 | 12,818 | 2.96 | 12,841 | 3.00 | 12,559 | 2.96 | 12,207 | 2.93 | 12,423 | 3.02 | 13,004 | 3.19 |
| 80~84세 | 8,452 | 1.95 | 8,868 | 2.07 | 9,068 | 2.14 | 9,439 | 2.26 | 10,116 | 2.46 | 10,540 | 2.59 |
| 85세이상 | 5,522 | 1.28 | 6,166 | 1.44 | 6,816 | 1.61 | 7,252 | 1.74 | 7,581 | 1.84 | 8,096 | 1.99 |
| 남 자 | 210,621 | 100 | 208,024 | 100 | 205,293 | 100 | 201,689 | 100 | 198,731 | 100 | 196,277 | 100 |
| 0 ~ 4세 | 6,316 | 3.00 | 5,913 | 2.84 | 5,339 | 2.60 | 4,896 | 2.43 | 4,581 | 2.31 | 4,282 | 2.18 |
| 5 ~ 9세 | 10,099 | 4.79 | 10,027 | 4.82 | 9,981 | 4.86 | 9,772 | 4.85 | 9,280 | 4.67 | 9,021 | 4.60 |
| 10~14세 | 13,141 | 6.24 | 12,800 | 6.15 | 12,730 | 6.20 | 12,499 | 6.20 | 12,335 | 6.21 | 12,036 | 6.13 |
| 15~19세 | 17,104 | 8.12 | 15,914 | 7.65 | 14,507 | 7.07 | 13,442 | 6.66 | 13,082 | 6.58 | 12,611 | 6.43 |
| 20~24세 | 17,515 | 8.32 | 16,809 | 8.08 | 16,107 | 7.85 | 15,174 | 7.52 | 14,019 | 7.05 | 13,254 | 6.75 |
| 25~29세 | 13,617 | 6.47 | 13,678 | 6.58 | 13,589 | 6.62 | 13,201 | 6.55 | 12,605 | 6.34 | 11,957 | 6.09 |
| 30~34세 | 9,513 | 4.52 | 9,616 | 4.62 | 9,654 | 4.70 | 10,071 | 4.99 | 10,558 | 5.31 | 10,651 | 5.43 |
| 35~39세 | 12,423 | 5.90 | 11,756 | 5.65 | 11,165 | 5.44 | 10,448 | 5.18 | 9,905 | 4.98 | 9,669 | 4.93 |
| 40~44세 | 15,046 | 7.14 | 14,642 | 7.04 | 14,577 | 7.10 | 14,403 | 7.14 | 14,363 | 7.23 | 14,240 | 7.26 |
| 45~49세 | 20,425 | 9.70 | 19,679 | 9.46 | 18,624 | 9.07 | 17,506 | 8.68 | 16,532 | 8.32 | 15,744 | 8.02 |
| 50~54세 | 19,333 | 9.18 | 19,344 | 9.30 | 19,593 | 9.54 | 19,661 | 9.75 | 19,363 | 9.74 | 18,797 | 9.58 |
| 55~59세 | 17,156 | 8.15 | 17,086 | 8.21 | 16,790 | 8.18 | 16,382 | 8.12 | 16,405 | 8.25 | 16,839 | 8.58 |
| 60~64세 | 13,234 | 6.28 | 13,970 | 6.72 | 14,491 | 7.06 | 14,760 | 7.32 | 14,956 | 7.53 | 15,056 | 7.67 |
| 65~69세 | 9,122 | 4.33 | 9,437 | 4.54 | 10,108 | 4.92 | 10,887 | 5.40 | 11,302 | 5.69 | 11,793 | 6.01 |
| 70~74세 | 6,419 | 3.05 | 6,776 | 3.26 | 7,218 | 3.52 | 7,457 | 3.70 | 7,780 | 3.91 | 8,055 | 4.10 |
| 75~79세 | 5,415 | 2.57 | 5,397 | 2.59 | 5,296 | 2.58 | 5,227 | 2.59 | 5,312 | 2.67 | 5,558 | 2.83 |
| 80~84세 | 3,162 | 1.50 | 3,356 | 1.61 | 3,471 | 1.69 | 3,669 | 1.82 | 3,978 | 2.00 | 4,142 | 2.11 |
| 85세이상 | 1,581 | 0.75 | 1,824 | 0.88 | 2,053 | 1.00 | 2,234 | 1.11 | 2,375 | 1.20 | 2,572 | 1.31 |
| 여 자 | 222,138 | 100 | 220,590 | 100 | 219,021 | 100 | 215,408 | 100 | 212,822 | 100 | 211,054 | 100 |
| 0 ~ 4세 | 5,914 | 2.66 | 5,539 | 2.51 | 5,021 | 2.29 | 4,601 | 2.14 | 4,258 | 2.00 | 3,987 | 1.89 |
| 5 ~ 9세 | 9,522 | 4.29 | 9,517 | 4.31 | 9,443 | 4.31 | 9,137 | 4.24 | 8,831 | 4.15 | 8,393 | 3.98 |
| 10~14세 | 11,853 | 5.34 | 11,600 | 5.26 | 11,614 | 5.30 | 11,600 | 5.39 | 11,394 | 5.35 | 11,262 | 5.34 |
| 15~19세 | 14,687 | 6.61 | 13,819 | 6.26 | 12,644 | 5.77 | 11,774 | 5.47 | 11,634 | 5.47 | 11,280 | 5.34 |
| 20~24세 | 14,828 | 6.68 | 14,232 | 6.45 | 13,900 | 6.35 | 13,002 | 6.04 | 11,852 | 5.57 | 11,173 | 5.29 |
| 25~29세 | 11,639 | 5.24 | 11,618 | 5.27 | 11,807 | 5.39 | 11,538 | 5.36 | 11,264 | 5.29 | 10,845 | 5.14 |
| 30~34세 | 9,049 | 4.07 | 8,984 | 4.07 | 8,982 | 4.10 | 9,284 | 4.31 | 9,507 | 4.47 | 9,913 | 4.70 |
| 35~39세 | 14,838 | 6.68 | 13,934 | 6.32 | 13,025 | 5.95 | 11,869 | 5.51 | 10,830 | 5.09 | 10,184 | 4.83 |
| 40~44세 | 18,341 | 8.26 | 17,857 | 8.10 | 17,582 | 8.03 | 17,354 | 8.06 | 17,230 | 8.10 | 17,240 | 8.17 |
| 45~49세 | 23,774 | 10.70 | 22,982 | 10.42 | 22,083 | 10.08 | 20,711 | 9.61 | 19,608 | 9.21 | 18,171 | 8.61 |
| 50~54세 | 20,053 | 9.03 | 20,592 | 9.33 | 20,941 | 9.56 | 21,508 | 9.98 | 21,467 | 10.09 | 21,309 | 10.10 |
| 55~59세 | 18,039 | 8.12 | 17,896 | 8.11 | 17,827 | 8.14 | 17,192 | 7.98 | 17,359 | 8.16 | 17,958 | 8.51 |
| 60~64세 | 14,211 | 6.40 | 15,336 | 6.95 | 15,734 | 7.18 | 16,127 | 7.49 | 16,257 | 7.64 | 16,452 | 7.80 |
| 65~69세 | 10,728 | 4.83 | 10,990 | 4.98 | 11,799 | 5.39 | 12,509 | 5.81 | 13,004 | 6.11 | 13,353 | 6.33 |
| 70~74세 | 8,028 | 3.61 | 8,396 | 3.81 | 8,996 | 4.11 | 9,434 | 4.38 | 9,872 | 4.64 | 10,166 | 4.82 |
| 75~79세 | 7,403 | 3.33 | 7,444 | 3.37 | 7,263 | 3.32 | 6,980 | 3.24 | 7,111 | 3.34 | 7,446 | 3.53 |
| 80~84세 | 5,290 | 2.38 | 5,512 | 2.50 | 5,597 | 2.56 | 5,770 | 2.68 | 6,138 | 2.88 | 6,398 | 3.03 |
| 85세이상 | 3,941 | 1.77 | 4,342 | 1.97 | 4,763 | 2.17 | 5,018 | 2.33 | 5,206 | 2.45 | 5,524 | 2.62 |
자료 : 행정지원과
주 : 1) 주민등록인구통계 자료
3.인구.xls 파일의 3.연령(5세별) 및 성별 인구 시트를 참고하세요.








