동별 세대 및 등록인구
단위 :
단위 : 세대, 명
| 구 분 | 세 대 1) | 등록인구 | 세대당 인구 |
65세이상 고령자 |
평균연령 | 인구밀도 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 한국인 | 외국인 | |||||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 면 적(㎢) | |||||||||
| 수성구 | 171,939 | 409,035 | 197,001 | 212,034 | 407,331 | 196,277 | 211,054 | 1,704 | 724 | 980 | 2.37 | 75,007 | 44.4 | 5,344 | 76.54 |
| 범어1동 | 6,216 | 16,087 | 7,628 | 8,459 | 16,025 | 7,603 | 8,422 | 62 | 25 | 37 | 2.58 | 2,403 | 41.7 | 14,895 | 1.08 |
| 범어2동 | 6,770 | 14,822 | 7,103 | 7,719 | 14,714 | 7,050 | 7,664 | 108 | 53 | 55 | 2.17 | 2,434 | 43.2 | 13,117 | 1.13 |
| 범어3동 | 6,656 | 17,666 | 8,466 | 9,200 | 17,567 | 8,419 | 9,148 | 99 | 47 | 52 | 2.64 | 1,817 | 38.8 | 30,459 | 0.58 |
| 범어4동 | 6,618 | 19,614 | 9,686 | 9,928 | 19,573 | 9,670 | 9,903 | 41 | 16 | 25 | 2.96 | 2,008 | 38.2 | 18,161 | 1.08 |
| 만촌1동 | 8,739 | 21,451 | 10,419 | 11,032 | 21,387 | 10,398 | 10,989 | 64 | 21 | 43 | 2.45 | 4,496 | 45.8 | 7,448 | 2.88 |
| 만촌2동 | 4,872 | 10,403 | 5,168 | 5,235 | 10,299 | 5,127 | 5,172 | 104 | 41 | 63 | 2.11 | 2,145 | 46.2 | 6,422 | 1.62 |
| 만촌3동 | 7,431 | 20,864 | 10,872 | 9,992 | 20,718 | 10,789 | 9,929 | 146 | 83 | 63 | 2.79 | 2,415 | 40.0 | 11,721 | 1.78 |
| 수성1가동 | 7,126 | 17,312 | 7,878 | 9,434 | 17,272 | 7,860 | 9,412 | 40 | 18 | 22 | 2.42 | 3,807 | 46.1 | 29,848 | 0.58 |
| 수성2·3가동 | 4,435 | 10,971 | 5,336 | 5,635 | 10,926 | 5,316 | 5,610 | 45 | 20 | 25 | 2.46 | 2,043 | 43.9 | 16,878 | 0.65 |
| 수성4가동 | 5,653 | 13,552 | 6,255 | 7,297 | 13,510 | 6,241 | 7,269 | 42 | 14 | 28 | 2.39 | 3,124 | 48.0 | 21,511 | 0.63 |
| 황금1동 | 8,143 | 22,546 | 10,765 | 11,781 | 22,514 | 10,746 | 11,768 | 32 | 19 | 13 | 2.76 | 3,267 | 41.7 | 8,381 | 2.69 |
| 황금2동 | 5,959 | 11,748 | 5,588 | 6,160 | 11,675 | 5,564 | 6,111 | 73 | 24 | 49 | 1.96 | 2,329 | 44.9 | 10,128 | 1.16 |
| 중동 | 6,557 | 13,172 | 6,522 | 6,650 | 13,084 | 6,490 | 6,594 | 88 | 32 | 56 | 2.00 | 2,406 | 44.5 | 14,475 | 0.91 |
| 상동 | 7,588 | 15,246 | 7,325 | 7,921 | 15,097 | 7,262 | 7,835 | 149 | 63 | 86 | 1.99 | 3,788 | 48.5 | 11,463 | 1.33 |
| 파동 | 6,036 | 13,346 | 6,357 | 6,989 | 13,307 | 6,342 | 6,965 | 39 | 15 | 24 | 2.20 | 3,332 | 47.6 | 2,293 | 5.82 |
| 두산동 | 7,307 | 14,596 | 7,093 | 7,503 | 14,443 | 7,022 | 7,421 | 153 | 71 | 82 | 1.98 | 2,303 | 43.9 | 7,409 | 1.97 |
| 지산1동 | 10,215 | 20,248 | 9,625 | 10,623 | 20,143 | 9,591 | 10,552 | 105 | 34 | 71 | 1.97 | 5,143 | 49.4 | 7,670 | 2.64 |
| 지산2동 | 8,421 | 19,082 | 8,962 | 10,120 | 19,042 | 8,947 | 10,095 | 40 | 15 | 25 | 2.26 | 4,321 | 47.4 | 9,686 | 1.97 |
| 범물1동 | 5,799 | 10,540 | 4,753 | 5,787 | 10,512 | 4,739 | 5,773 | 28 | 14 | 14 | 1.81 | 3,941 | 55.2 | 1,938 | 5.44 |
| 범물2동 | 6,565 | 16,310 | 7,854 | 8,456 | 16,281 | 7,845 | 8,436 | 29 | 9 | 20 | 2.48 | 3,193 | 45.3 | 7,000 | 2.33 |
| 고산1동 | 11,820 | 31,255 | 15,097 | 16,158 | 31,180 | 15,064 | 16,116 | 75 | 33 | 42 | 2.64 | 4,522 | 42.5 | 3,556 | 8.79 |
| 고산2동 | 10,761 | 27,113 | 13,339 | 13,774 | 27,034 | 13,305 | 13,729 | 79 | 34 | 45 | 2.51 | 4,622 | 43.7 | 1,108 | 24.47 |
| 고산3동 | 12,252 | 31,091 | 14,910 | 16,181 | 31,028 | 14,887 | 16,141 | 63 | 23 | 40 | 2.53 | 5,148 | 44.5 | 6,206 | 5.01 |
자료 : 행정지원과
주 : 1) 외국인 세대수 제외
3.인구.xls 파일의 2.동별 세대 및 등록인구 시트를 참고하세요.








