행정구역
단위 : 단위 : 개, ㎢, %
| 구 분 | 면적(㎢) | 구성비(%) | 동 | 통 | 반 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정 | 법정 | |||||
| 2018 | 76.53 | 100 | 23 | 26 | 590 | 4,161 |
| 2019 | 76.54 | 100 | 23 | 26 | 592 | 4,200 |
| 2020 | 76.54 | 100 | 23 | 26 | 596 | 4,238 |
| 2021 | 76.54 | 100 | 23 | 26 | 598 | 4,264 |
| 2022 | 76.54 | 100 | 23 | 26 | 604 | 4,313 |
| 2023 | 76.54 | 100.0 | 23 | 26 | 617 | 4,381 |
| 범어1동 | 1.08 | 1.4 | 1 | 1 | 26 | 205 |
| 범어2동 | 1.13 | 1.5 | 1 | 1 | 22 | 160 |
| 범어3동 | 0.58 | 0.8 | 1 | 1 | 21 | 153 |
| 범어4동 | 1.08 | 1.4 | 1 | 1 | 26 | 171 |
| 만촌1동 | 2.88 | 3.8 | 1 | 1 | 36 | 242 |
| 만촌2동 | 1.62 | 2.1 | 1 | 1 | 19 | 122 |
| 만촌3동 | 1.78 | 2.3 | 1 | 1 | 26 | 206 |
| 수성1가동 | 0.58 | 0.8 | 1 | 1 | 25 | 187 |
| 수성2∙3가동 | 0.65 | 0.8 | 1 | 2 | 18 | 104 |
| 수성4가동 | 0.63 | 0.8 | 1 | 1 | 22 | 164 |
| 황금1동 | 2.69 | 3.5 | 1 | 1 | 25 | 219 |
| 황금2동 | 1.16 | 1.5 | 1 | 1 | 19 | 106 |
| 중동 | 0.91 | 1.2 | 1 | 1 | 26 | 153 |
| 상동 | 1.33 | 1.7 | 1 | 1 | 25 | 158 |
| 파동 | 5.82 | 7.6 | 1 | 1 | 22 | 151 |
| 두산동 | 1.97 | 2.6 | 1 | 1 | 22 | 126 |
| 지산1동 | 2.64 | 3.4 | 1 | 1 | 35 | 227 |
| 지산2동 | 1.97 | 2.6 | 1 | 1 | 25 | 247 |
| 범물1동 | 5.44 | 7.1 | 1 | 1 | 26 | 165 |
| 범물2동 | 2.33 | 3.0 | 1 | 1 | 26 | 181 |
| 고산1동 | 8.79 | 11.5 | 1 | 2 | 44 | 337 |
| 고산2동 | 24.47 | 32.0 | 1 | 8 | 40 | 289 |
| 고산3동 | 5.01 | 6.5 | 1 | 3 | 41 | 308 |
자료 : 행정지원과
2.토지.xls 파일의 2.행정구역 시트를 참고하세요.








