국민기초생활보장수급자
단위 :
단위 : 가구, 명
| 연 도 | 계 | 일반수급자 | 시설수급자 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 가 구 (시설수제외) |
인 원 | 가 구 | 인 원 | ||
| 2018 | 11,001 | 17,450 | 11,001 | 16,532 | 918 |
| 2019 | 11,644 | 17,888 | 11,644 | 17,025 | 863 |
| 2020 | 12,955 | 19,520 | 12,955 | 18,856 | 664 |
| 2021 | 14,220 | 21,135 | 14,220 | 20,497 | 638 |
| 2022 | 14,381 | 21,208 | 14,381 | 20,563 | 645 |
| 2023 | 14,777 | 21,399 | 14,777 | 20,748 | 651 |








