자동차등록
단위 :
단위 : 대
| 연 별 | 승 용 차 | 승 합 차 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 계 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | |
| 2018 | 192,209 | 174 | 188,646 | 3,389 | 5,049 | 171 | 4,185 | 693 |
| 2019 | 195,253 | 169 | 191,764 | 3,320 | 4,758 | 182 | 3,876 | 700 |
| 2020 | 197,396 | 174 | 194,070 | 3,152 | 4,482 | 183 | 3,580 | 719 |
| 2021 | 190,773 | 175 | 187,902 | 2,696 | 4,482 | 183 | 3,580 | 719 |
| 2022 | 195,337 | 166 | 192,515 | 2,656 | 4,039 | 201 | 3,199 | 639 |
| 2023 | 198,234 | 175 | 194,922 | 3,137 | 3,832 | 191 | 3,017 | 624 |








