행정구역
동/면적표(㎢)
| 동 | 면적 | 동 | 면적 | 동 | 면적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 범어1동 | 1.08 | 수성2/3가 | 0.65 | 지산1동 | 2.64 |
| 범어2동 | 1.13 | 수성4가 | 0.63 | 지산2동 | 1.97 |
| 범어3동 | 0.58 | 황금1동 | 2.69 | 범물1동 | 5.44 |
| 범어4동 | 1.08 | 황금2동 | 1.16 | 범물2동 | 2.33 |
| 만촌1동 | 2.88 | 중동 | 0.91 | 고산1동 | 8.79 |
| 만촌2동 | 1.62 | 상동 | 1.33 | 고산2동 | 24.47 |
| 만촌3동 | 1.78 | 파동 | 5.82 | 고산3동 | 5.01 |
| 수성1가 | 0.58 | 두산동 | 1.97 |








