연령별 취업자
단위 :
단위:천명
| 합 계 | 15∼19세 | 20∼24세 | 25∼29세 | 30∼34세 | 35∼39세 | 40∼44세 | 45∼49세 | 50∼54세 | 55∼59세 | 60∼64세 | 65세 이상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | ||||||||||||
| 2017 | 1,239 | 8 | 55 | 95 | 108 | 133 | 151 | 185 | 167 | 154 | 94 | 88 |
| 2018 | 1,226 | 8 | 57 | 95 | 96 | 129 | 147 | 180 | 163 | 157 | 95 | 101 |
| 2019 | 1,219 | 8 | 54 | 109 | 92 | 125 | 137 | 170 | 166 | 148 | 103 | 106 |
| 2020 | 1,184 | 6 | 44 | 106 | 96 | 119 | 125 | 160 | 157 | 151 | 108 | 113 |
| 2021 | 1,217 | 8 | 56 | 109 | 104 | 120 | 128 | 151 | 168 | 146 | 112 | 116 |
| 2022 | 1,228 | 7 | 55 | 100 | 106 | 112 | 141 | 141 | 168 | 152 | 121 | 125 |
| 2022. 1/4 | 1,215 | 8 | 57 | 103 | 108 | 115 | 136 | 143 | 167 | 153 | 114 | 112 |
| 2/4 | 1,233 | 8 | 53 | 97 | 106 | 115 | 140 | 142 | 170 | 157 | 119 | 127 |
| 3/4 | 1,239 | 5 | 57 | 100 | 106 | 110 | 143 | 141 | 169 | 152 | 126 | 132 |
| 4/4 | 1,226 | 7 | 53 | 99 | 106 | 107 | 143 | 140 | 167 | 147 | 126 | 131 |
| 남 자 | ||||||||||||
| 2017 | 691 | 4 | 20 | 46 | 65 | 82 | 86 | 100 | 95 | 87 | 57 | 50 |
| 2018 | 680 | 3 | 20 | 49 | 58 | 79 | 80 | 98 | 91 | 87 | 57 | 58 |
| 2019 | 690 | 2 | 25 | 57 | 58 | 79 | 76 | 94 | 94 | 85 | 60 | 61 |
| 2020 | 679 | 2 | 17 | 55 | 61 | 76 | 74 | 92 | 92 | 85 | 63 | 63 |
| 2021 | 689 | 3 | 24 | 54 | 62 | 73 | 74 | 87 | 96 | 81 | 68 | 68 |
| 2022 | 692 | 4 | 23 | 50 | 64 | 67 | 80 | 82 | 91 | 82 | 73 | 75 |
| 2022. 1/4 | 692 | 5 | 26 | 51 | 65 | 70 | 79 | 84 | 92 | 83 | 69 | 68 |
| 2/4 | 696 | 4 | 22 | 49 | 63 | 68 | 80 | 83 | 92 | 86 | 74 | 75 |
| 3/4 | 694 | 3 | 24 | 51 | 64 | 65 | 80 | 81 | 90 | 82 | 76 | 79 |
| 4/4 | 687 | 6 | 21 | 51 | 65 | 63 | 81 | 79 | 91 | 78 | 74 | 79 |
| 여 자 | ||||||||||||
| 2017 | 548 | 4 | 36 | 49 | 43 | 51 | 65 | 85 | 73 | 67 | 37 | 38 |
| 2018 | 546 | 5 | 37 | 46 | 38 | 50 | 67 | 82 | 71 | 70 | 38 | 43 |
| 2019 | 529 | 6 | 29 | 52 | 34 | 46 | 61 | 76 | 73 | 64 | 44 | 45 |
| 2020 | 505 | 4 | 27 | 52 | 35 | 44 | 51 | 68 | 65 | 66 | 44 | 49 |
| 2021 | 528 | 5 | 32 | 54 | 42 | 47 | 54 | 64 | 72 | 65 | 45 | 48 |
| 2022 | 536 | 3 | 32 | 49 | 42 | 45 | 60 | 60 | 77 | 70 | 48 | 50 |
| 2022. 1/4 | 524 | 3 | 30 | 52 | 43 | 45 | 57 | 59 | 75 | 70 | 45 | 44 |
| 2/4 | 536 | 4 | 30 | 48 | 43 | 47 | 60 | 59 | 78 | 71 | 45 | 52 |
| 3/4 | 544 | 2 | 33 | 48 | 42 | 45 | 63 | 59 | 79 | 70 | 50 | 53 |
| 4/4 | 539 | 1 | 32 | 48 | 41 | 45 | 62 | 61 | 76 | 69 | 52 | 52 |
자료:「경제활동인구조사」, 「지역별고용조사」통계청 고용통계과
16.시정통계.xls 파일의 7.연령별취업자 시트를 참고하세요.








