동 공무원
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 합 계 | 일 반 직 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | |||
| 2017 | 309 | 309 | 23 | 60 | 64 | 83 | 79 | - |
| 2018 | 309 | 309 | 23 | 66 | 64 | 84 | 72 | - |
| 2019 | 308 | 308 | 21 | 76 | 63 | 71 | 77 | - |
| 2020 | 307 | 307 | 22 | 76 | 66 | 79 | 64 | - |
| 2021 | 307 | 307 | 22 | 73 | 74 | 71 | 67 | |
| 2022 | 307 | 307 | 22 | 72 | 66 | 74 | 73 | - |
| 범어1동 | 14 | 14 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 범어2동 | 12 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 범어3동 | 13 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | |
| 범어4동 | 13 | 13 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |
| 만촌1동 | 13 | 13 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||
| 만촌2동 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 만촌3동 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 수성1가동 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 수성2.3가동 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 수성4가동 | 12 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| 황금1동 | 14 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
| 황금2동 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 중 동 | 14 | 14 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 상 동 | 16 | 16 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
| 파 동 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 두산동 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 지산1동 | 17 | 17 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| 지산2동 | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 범물1동 | 18 | 18 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | |
| 범물2동 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| 고산1동 | 14 | 14 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 고산2동 | 15 | 15 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 고산3동 | 15 | 15 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
자료 : 행정지원과
15.공공행정및사법.xlsx 파일의 4.동공무원 시트를 참고하세요.








