구공무원
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 합 계 | 정무직 | 별정직 | 특정직 | 소계 | 일 반 직 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 전문경력관 | 연구관 | 연구사 | 지도관 | 지도사 | 임기자 | 기타 | ||||||
| 2017 | 643 | 1 | 2 | - | 640 | 1 | 4 | 24 | 144 | 229 | 178 | 59 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 643 | 1 | 2 | - | 640 | 1 | 4 | 24 | 141 | 229 | 179 | 61 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 668 | 1 | 2 | - | 664 | 1 | 3 | 27 | 163 | 234 | 138 | 98 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 692 | 1 | 2 | - | 689 | 1 | 5 | 28 | 168 | 222 | 144 | 92 | 1 | - | - | - | - | 28 | - |
| 2021 | 707 | 1 | 2 | - | 704 | 1 | 3 | 30 | 171 | 225 | 156 | 88 | 1 | - | - | - | - | 29 | - |
| 2022 | 729 | 1 | 2 | - | 726 | 1 | 5 | 29 | 180 | 232 | 174 | 71 | 1 | - | - | - | - | 33 | - |
| 정책추진단 | 13 | - | - | - | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 청렴감사실 | 13 | - | - | - | 13 | 1 | 2 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 행정지원과 | 45 | 1 | 2 | 42 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 홍보소통과 | 13 | - | - | - | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 민원여권과 | 25 | - | - | - | 25 | 1 | 6 | 7 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 정보통신과 | 25 | - | - | - | 25 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| 기획예산과 | 25 | - | - | - | 25 | 1 | 1 | 8 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 일자리경제과 | 23 | - | - | - | 23 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 세무1과 | 37 | - | - | - | 37 | 1 | 18 | 5 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 세무2과 | 34 | - | - | - | 34 | 1 | 13 | 13 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 토지정보과 | 24 | - | - | - | 24 | 1 | 6 | 9 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 문화예술과 | 18 | - | - | - | 18 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 교육지원과 | 26 | - | - | - | 26 | 1 | 10 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | |||
| 청년여성가족과 | 26 | - | - | - | 26 | 1 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | - | |||
| 체육진흥과 | 15 | - | - | - | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 관광과 | 12 | - | - | - | 12 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 복지정책과 | 23 | - | - | - | 23 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 생활보장과 | 39 | - | - | - | 39 | 1 | 6 | 14 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 행복나눔과 | 19 | - | - | - | 19 | 1 | 3 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 아동보육과 | 23 | - | - | - | 23 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | ||
| 자원순환과 | 29 | - | - | - | 29 | 1 | 4 | 13 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 녹색환경과 | 31 | - | - | - | 31 | 1 | 5 | 11 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 도시디자인과 | 29 | - | - | - | 29 | 1 | 1 | 6 | 11 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 안전총괄과 | 24 | - | - | - | 24 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 교통과 | 40 | - | - | - | 40 | 1 | 6 | 15 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
| 건축과 | 35 | - | - | - | 35 | 1 | 7 | 8 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 건설과 | 35 | - | - | - | 35 | 1 | 6 | 10 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 공원녹지과 | 28 | - | - | - | 28 | 1 | 8 | 10 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
자료 : 행정지원과
주 : 1. 현원기준
2. 의회 및 사업소, 동 공무원 별도
3. 2020년 부터 연구관, 연구사, 지도관, 지도사, 임기제 소계에 포함함
주 : 1. 현원기준
2. 의회 및 사업소, 동 공무원 별도
3. 2020년 부터 연구관, 연구사, 지도관, 지도사, 임기제 소계에 포함함
15.공공행정및사법.xlsx 파일의 2.구공무원 시트를 참고하세요.








