공무원 총괄
단위 :
단위 : 명
| 구 분 | 합 계 | 구 | 구의회, 직속기관 및 사업소 |
동 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,058 | 643 | 106 | 309 |
| 2018 | 1,058 | 643 | 106 | 309 |
| 2019 | 1,085 | 668 | 109 | 308 |
| 2020 | 1,110 | 692 | 111 | 307 |
| 2021 | 1,132 | 707 | 118 | 307 |
| 2022 | 1,163 | 729 | 127 | 307 |
| 정 무 직 | 1 | 1 | - | - |
| 별 정 직 | 2 | 2 | - | - |
| 특 정 직 | - | - | - | - |
| 일 반 직 | 1,159 | 725 | 127 | 307 |
| 연 구 관 | - | - | - | - |
| 연 구 사 | - | - | - | - |
| 지 도 관 | - | - | - | - |
| 지 도 사 | - | - | - | - |
| 전문경력관 | 1 | 1 | - | - |
자료 : 행정지원과
주 : 2019년부터 현원기준으로 작성
주 : 2019년부터 현원기준으로 작성
15.공공행정및사법.xlsx 파일의 1.공무원총괄 시트를 참고하세요.








