공공 도서관
단위 :
단위:명,개,권,천원
| 구 분 | 도서관수 | 좌석수 | 도 서 | 비도서 | 연속간행물 (종) |
도서관 방문자수 |
자료실 이용자수 |
연 간 대출책수 |
직원수1) | 예 산2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7 | 2,458 | 740,438 | 60,715 | 1,238 | 2,232,989 | 1,526,827 | 1,961,024 | 72 | 6,850,670 |
| 2018 | 7 | 2,424 | 791,935 | 63,286 | 1,253 | 2,273,337 | 1,588,606 | 1,982,915 | 74 | 8,057,487 |
| 2019 | 7 | 2,588 | 859,984 | 58,251 | 1,271 | 2,191,448 | 1,622,805 | 2,181,532 | 80 | 7,414,864 |
| 2020 | 8 | 1,946 | 890,894 | 58,281 | 1,264 | 728,143 | 0 | 1,141,151 | 93 | 8,539,368 |
| 2021 | 8 | 1,901 | 952,145 | 59,970 | 1,161 | 1,265,988 | 0 | 2,089,935 | 98 | 9,527,600 |
| 2022 | 8 | 1,877 | 994,127 | 60,762 | 1,086 | 1,698,604 | 0 | 2,162,222 | 96 | 9,232,333 |
| 범어도서관 | 1 | 459 | 259,346 | 5,099 | 214 | 535,690 | 725,327 | 25 | 3,072,548 | |
| 용학도서관 | 1 | 487 | 171,554 | 5,354 | 64 | 263,556 | 343,285 | 19 | 2,059,493 | |
| 고산도서관 | 1 | 282 | 150,504 | 3,944 | 105 | 299,660 | 463,447 | 16 | 1,645,125 | |
| 책숲길도서관 | 1 | 35 | 33,870 | - | 19 | 36,231 | 56,098 | - | 142,003 | |
| 물망이도서관 | 1 | 46 | 34,166 | - | 14 | 45,942 | 121,665 | 1 | 88,565 | |
| 시립수성도서관 | 1 | 451 | 301,832 | 46,365 | 634 | 457,289 | 324,910 | 32 | 2,003,029 | |
| 파동도서관 | 1 | 55 | 26,936 | - | 15 | 21,740 | 39,671 | 1 | 78,150 | |
| 무학숲도서관 | 1 | 62 | 15,919 | - | 21 | 38,496 | 87,819 | 2 | 143,420 |
자료 : 국가도서관 통계시스템
주 : 1) 정원기준
2) 인건비, 자료구입비, 기타운영비 합계
13.교육및문화.xlsx 파일의 13.공공도서관 시트를 참고하세요.








