대기오염
| 구분 | 아황산가스(SO2) (ppm/년) |
일산화탄소(CO) (ppm/8시간) |
이산화질소(NO2) (ppm/년) |
미세먼지(PM-10) (㎍/㎥/년) |
초미세먼지(PM-2.5) (㎍/㎥/년) |
오존(O3) (ppm/8시간) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 환경기준 | 0.02이하 | 9이하 | 0.03이하 | 50이하 | 15이하 | 0.06이하 |
| 2017 | 0.003 | 0.4 | 0.020 | 42 | 23 | 0.029 |
| 2018 | 0.003 | 0.4 | 0.019 | 39 | 22 | 0.027 |
| 2019 | 0.003 | 0.5 | 0.019 | 39 | 22 | 0.029 |
| 2020 | 0.002 | 0.4 | 0.017 | 34 | 20 | 0.028 |
| 2021 | 0.002 | 0.4 | 0.018 | 35 | 18 | 0.028 |
| 2022 | 0.002 | 0.400 | 0.015 | 16 | 30 | 0.032 |
| 1월 | 0.002 | 0.5 | 0.025 | 24 | 37 | 0.021 |
| 2월 | 0.002 | 0.4 | 0.018 | 21 | 35 | 0.032 |
| 3월 | 0.002 | 0.4 | 0.018 | 22 | 42 | 0.036 |
| 4월 | 0.002 | 0.3 | 0.013 | 17 | 36 | 0.044 |
| 5월 | 0.002 | 0.3 | 0.011 | 17 | 33 | 0.055 |
| 6월 | 0.001 | 0.3 | 0.008 | 12 | 22 | 0.041 |
| 7월 | 0.002 | 0.3 | 0.008 | 12 | 20 | 0.035 |
| 8월 | 0.002 | 0.3 | 0.009 | 9 | 18 | 0.028 |
| 9월 | 0.001 | 0.3 | 0.010 | 9 | 20 | 0.029 |
| 10월 | 0.002 | 0.3 | 0.014 | 12 | 24 | 0.027 |
| 11월 | 0.002 | 0.4 | 0.025 | 23 | 41 | 0.020 |
| 12월 | 0.002 | 0.4 | 0.023 | 20 | 35 | 0.018 |
자료 : 기후환경정책과(시)
12.환경.xls 파일의 3.대기오염 시트를 참고하세요.








