장애인 복지시설
단위 :
단위 : 개소, 명
| 구분 | 시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 수용인원 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 위탁자 | 무연고자 | 기타 | 계 | 연고자 인도 |
취업 | 전원 | 사망 | 자립 | 기타 | 성 별 | 연 령 별 | 장애종별 | |||||||||||
| 계 | 남 | 여 | 18세미만 | 18세이상 | 지체 | 시각 | 청각언어 | 지적장애 | 기타 | |||||||||||||||
| 남 | 여 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||||
| 2017 | 7 | 13 | 7 | 6 | - | 21 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 335 | 182 | 153 | 76 | 59 | 107 | 93 | 124 | 10 | 3 | 180 | 18 | |
| 2018 | 8 | 8 | 8 | - | - | 14 | 2 | - | 6 | 4 | 2 | 331 | 184 | 147 | 76 | 58 | 108 | 89 | 48 | 9 | 3 | 174 | 97 | |
| 2019 | 8 | 12 | 5 | 7 | - | 27 | 3 | - | 13 | 8 | 3 | 316 | 169 | 147 | 69 | 58 | 100 | 89 | 44 | 10 | 2 | 179 | 81 | |
| 2020 | 8 | 46 | 37 | 7 | 2 | 29 | 2 | - | 15 | 5 | 7 | 302 | 165 | 137 | 57 | 40 | 108 | 97 | 40 | 10 | 1 | 157 | 94 | |
| 2021 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 2 | - | 9 | 4 | 2 | 293 | 155 | 138 | 26 | 12 | 129 | 126 | 82 | 8 | 2 | 157 | 44 | |
| 2022 | 8 | 7 | 4 | 3 | - | 22 | 2 | - | 6 | 11 | 3 | - | 276 | 143 | 133 | 35 | 30 | 108 | 103 | 88 | 7 | - | 141 | 40 |
자료 : 복지정책과, 보건복지통계연보 보건복지부 장애인권익지원과
주 : 2014년 통계부터 장애종류 분류 개편(지체 -> 지체 및 뇌병변, 정신지체 -> 지적 및 자폐)
11.보건및사회보장.xls 파일의 25.장애인복지시설 시트를 참고하세요.








