모자보건사업 실적
단위 :
단위 : 명
| 연 별 | 모자 보건 관리 | |||
|---|---|---|---|---|
| 임산부 등록관리 | 영유아 등록관리 | |||
| 2017 | 1,934 | 1276 | ||
| 2018 | 1,548 | 846 | ||
| 2019 | 1,410 | 1027 | ||
| 2020 | 1,160 | 89 | ||
| 2021 | 1,199 | 3 | ||
| 2022 | 1,332 | 1 | ||
| 1 월 | 140 | 0 | ||
| 2 월 | 115 | 1 | ||
| 3 월 | 113 | 0 | ||
| 4 월 | 118 | 0 | ||
| 5 월 | 102 | 0 | ||
| 6 월 | 116 | 0 | ||
| 7 월 | 105 | 0 | ||
| 8 월 | 109 | 0 | ||
| 9 월 | 112 | 0 | ||
| 10 월 | 84 | 0 | ||
| 11 월 | 99 | 0 | ||
| 12 월 | 119 | 0 | ||
자료 : 출산보육과
11.보건및사회보장.xls 파일의 12.모자보건사업 시트를 참고하세요.








