교량
단위 :
단위 : 개소, m
| 구분 | 합계 | 고속 도로 | 일 반 국 도 | 광역 시도 | 지방 도 | 구 도 | 국가지원지방도 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | |
| 2017 | 67 | 11,287 | 18 | 3,513 | 1 | 60 | 26 | 6,533 | - | - | 22 | 1,181 | - | - |
| 2018 | 70 | 11,511 | 18 | 3,513 | 1 | 60 | 29 | 6,757 | - | - | 22 | 1,181 | - | - |
| 2019 | 70 | 11,511 | 18 | 3,513 | 1 | 60 | 29 | 6,757 | - | - | 22 | 1,181 | - | - |
| 2020 | 70 | 11,511 | 18 | 3,513 | 1 | 60 | 29 | 6,757 | - | - | 22 | 1,181 | - | - |
| 2021 | 68 | 9,974 | 16 | 1,853 | 1 | 60 | 29 | 6,757 | - | - | 22 | 1,303 | - | - |
| 2022 | 62 | 9,329 | 16 | 1,853 | 4 | 270 | 21 | 6,053 | - | - | 21 | 1,153 | - | - |
자료 : 건설과, 「도로교량 및 터널현황」국토교통부 도로시설안전과, 대구시 도로과
9.주택·건설.xls 파일의 11.교량 시트를 참고하세요.








