공원
단위 :
단위 : 개소, 천㎡
| 구분 | 자연공원 | 도시공원 | 도시자연 공원구역 |
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국립공원 | 도립공원 | 군립공원 | 계 | 국가도시공원 | 생활권공원 | 주제공원 | |||||||||||||||||||||||
| 어린이공원 | 소공원 | 근린공원 | 문화공원 | 수변공원 | 역사공원 | 체육공원 | 기타공원 | |||||||||||||||||||||||
| 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 5,981 | - | - | 91 | 161 | 10 | 17 | 14 | 3,685 | 1 | 109 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1,977 | 1 | 3,569 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 5,984 | - | - | 92 | 163 | 11 | 18 | 14 | 3,685 | 1 | 109 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1,977 | 1 | 3,569 | ||
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | 5,976 | - | - | 92 | 159 | 11 | 16 | 14 | 3,684 | 1 | 108 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1,977 | 1 | 2,977 | ||
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 4,740 | - | - | 88 | 161 | 16 | 33 | 16 | 3,069 | 2 | 155 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1,288 | 1 | 2 | 1 | 2,977 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 4,718 | - | - | 88 | 161 | 17 | 34 | 15 | 3,046 | 2 | 155 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1,288 | 1 | 2 | 1 | 2,977 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 4,685 | - | - | 88 | 161 | 17 | 34 | 15 | 3,017 | 2 | 151 | 2 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1,288 | 1 | 2 | 1 | 2,978 |
| 범어1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - |
| 범어2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 201 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범어3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범어4동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 만촌1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 46 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 만촌2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 만촌3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | - | - | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수성1가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | - | - | 1 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수성2·3가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 수성4가동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 황금1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 866 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 756 | 1 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 황금2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 중동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | - | - | 4 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 상동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 | - | - | 4 | 9 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,978 |
| 두산동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 18 | - | - | 5 | 12 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지산2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 25 | - | - | 5 | 14 | - | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범물1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 범물2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 20 | - | - | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 고산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 21 | - | - | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 고산2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 3,366 | - | - | 21 | 24 | 4 | 18 | 6 | 1,963 | 1 | 42 | 2 | 31 | - | - | 1 | 1,288 | - | - | - | - |
| 고산3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 24 | - | - | 7 | 14 | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 공원녹지과, 대구시 공원녹지과, 시․도 (자연공원), 도시계획현황통계 한국토지주택공사
주 : 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제15조 제1호에 따른 분류
1) 조성기준 Based on established areas
9.주택·건설.xls 파일의 9.공원 시트를 참고하세요.








