위생관련업소
단위 :
단위 : 개소
| 연도별 | 식품접객업소 | 공중위생업소 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴게음식점 | 일반음식점 | 유흥.단란주점 | 숙박업 | 목욕장업 | 이.미용업 | |
| 2017 | 1,112 | 4,378 | 322 | 85 | 60 | 1,617 |
| 2018 | 1,166 | 4,412 | 213 | 78 | 57 | 1,671 |
| 2019 | 1,274 | 4,458 | 293 | 68 | 53 | 1,698 |
| 2020 | 1,361 | 4,342 | 269 | 59 | 49 | 1,745 |
| 2021 | 1,501 | 4,422 | 262 | 56 | 46 | 1,796 |
| 2022 | 1,572 | 4,528 | 251 | 53 | 45 | 1,896 |








