국민기초생활보장수급자
단위 :
단위 : 가구, 명
| 연 도 | 계 | 일반수급자 | 시설수급자 | 특례수급자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 구 (시설수제외) |
인 원 | 가 구 | 인 원 | 시설수 | 인 원 | 가 구 | 인 원 | |
| 2017 | 10,243 | 16,894 | 10,149 | 15,786 | 41 | 977 | 94 | 131 |
| 2018 | 11,075 | 17,552 | 11,001 | 16,532 | 35 | 918 | 74 | 102 |
| 2019 | 11,722 | 17,994 | 11,644 | 17,025 | 30 | 863 | 78 | 106 |
| 2020 | 13,042 | 19,635 | 12,955 | 18,856 | 29 | 664 | 87 | 115 |
| 2021 | 14,858 | 21,135 | 14,220 | 20,497 | 31 | 638 | 91 | 112 |
| 2022 | 15,026 | 21,208 | 14,381 | 20,563 | 645 | 645 | 72 | 89 |








