체육시설
단위 :
단위 : 개소
| 연 별 및 구 군 별 |
공 공 체 육 시 설 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 육상 경기장 |
축구장 | 하키장 | 야구장 | 싸이클 경기장 |
테니스장 | 씨름장 | 간이운동장 (동네 체육시설) |
체 육 관 | 수영장 | 사격장 | 국궁장 | 양궁장 | 승마장 | 골프 연습장 |
조정 카누장 |
요트장 | 빙상장 | 롤러 스케이트장 |
전천후 게이트볼장 |
기타 | |||
| 구기 체육관 |
투기 체육관 |
생활 체육관 |
||||||||||||||||||||||
| 2 0 1 4 | 558 | 6 | 24 | 1 | 8 | 1 | 20 | 2 | 446 | 3 | 4 | 10 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 2 0 1 5 | 755 | 6 | 23 | 1 | 9 | 1 | 22 | 2 | 632 | 3 | 4 | 12 | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 2 0 1 6 | 782 | 5 | 25 | 1 | 9 | 1 | 24 | 2 | 647 | 2 | 4 | 14 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 16 |
| 2 0 1 7 | 795 | 5 | 29 | 1 | - | 1 | 25 | 2 | 646 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 19 |
| 2 0 1 8 | 813 | 5 | 29 | 1 | 14 | 1 | 26 | 2 | 656 | 3 | 4 | 18 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 21 |
| 2 0 1 9 | 792 | 5 | 31 | 1 | 14 | 1 | 28 | 2 | 613 | 3 | 4 | 19 | 16 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 36 |
| 중 구 | 34 | - | - | - | - | - | 1 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 동 구 | 67 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 51 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 서 구 | 78 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 66 | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 남 구 | 54 | - | - | - | - | - | 1 | - | 48 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 북 구 | 104 | - | 8 | - | 5 | - | 5 | - | 74 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 수 성 구 | 135 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 110 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 8 |
| 달 서 구 | 219 | - | 4 | - | 1 | - | 6 | - | 183 | - | 1 | 7 | 8 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 달 성 군 | 101 | 1 | 13 | - | 5 | - | 9 | 1 | 48 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 14 |
자료:대구광역시 체육진흥과
단위 :
단위 : 개소
| 연 별 및 구 군 별 |
합계 | 신 고 체 육 시 설 | 등 록 체 육 시 설 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요트장 | 조정장 | 카누장 | 빙상장 | 승마장 | 종 합 체육시설 |
수영장 | 체육도장 | 골 프 연습장 |
체력 단련장 |
당구장 | 썰매장 | 무도장 | 무도학원 | 골프장 | 스키장 | 자동차 경주장 |
||
| 2 0 1 4 | 2,438 | - | - | - | 2 | - | 15 | 22 | 750 | 541 | 372 | 624 | 3 | 4 | 103 | 2 | - | - |
| 2 0 1 5 | 2,327 | - | - | - | 2 | - | 14 | 25 | 768 | 465 | 399 | 558 | 4 | 4 | 86 | 2 | - | - |
| 2 0 1 6 | 2,474 | - | - | - | 2 | 1 | 15 | 27 | 799 | 491 | 433 | 607 | 4 | 4 | 89 | 2 | - | - |
| 2 0 1 7 | 2,494 | - | - | - | 2 | 1 | 14 | 26 | 780 | 505 | 438 | 629 | 3 | 4 | 90 | 2 | - | - |
| 2 0 1 8 | 2,402 | - | - | - | 3 | 1 | 14 | 26 | 767 | 479 | 428 | 591 | 3 | 4 | 84 | 2 | - | - |
| 2 0 1 9 | 2,283 | - | - | - | 3 | 1 | 14 | 29 | 731 | 482 | 429 | 508 | 3 | 4 | 77 | 2 | - | - |
| 중 구 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 25 | 25 | - | - | 4 | - | - | - |
| 동 구 | 332 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 104 | 69 | 60 | 73 | - | 1 | 20 | 1 | - | - |
| 서 구 | 144 | - | - | - | - | - | - | 2 | 42 | 20 | 21 | 46 | - | - | 13 | - | - | - |
| 남 구 | 102 | - | - | - | - | - | - | 2 | 32 | 11 | 21 | 28 | - | - | 8 | - | - | - |
| 북 구 | 413 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 148 | 92 | 64 | 88 | 1 | - | 14 | - | - | - |
| 수 성 구 | 440 | - | - | - | 1 | - | 7 | 8 | 133 | 112 | 108 | 69 | - | - | 2 | - | - | - |
| 달 서 구 | 553 | - | - | - | 1 | - | 1 | 9 | 170 | 119 | 96 | 137 | 1 | 3 | 16 | - | - | - |
| 달 성 군 | 217 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 87 | 46 | 34 | 42 | 1 | - | - | 1 | - | - |
자료:대구광역시 체육진흥과
16.시정통계.xls 파일의 20.체육시설 시트를 참고하세요.








