문화공간
단위 :
단위 : 개소, 명
| 연 별 및 구 군 별 |
공 연 시 설 | 전 시 실 | 지 역 문 화 복 지 시 설 | 기 타 시 설 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공공 공연장 |
민간 공연장 |
영화관 | 등록 미술관1) |
화 랑 | 시민회관 | 문화예술회관2) | 종합사회 복지관3) |
청소년 수련시설 |
문화원 | 국악원 | 전수회관 | ||
| 스크린수 | |||||||||||||
| 2014 | 23 | 29 | 26 | 139 | 4 | 67 | 1 | 9 | 26 | 17 | 8 | - | - |
| 2015 | 23 | 33 | 25 | 136 | 4 | 67 | 1 | 9 | 26 | 17 | 8 | - | - |
| 2016 | 23 | 36 | 24 | 144 | 4 | 69 | 1 | 10 | 26 | 14 | 8 | - | - |
| 2017 | 27 | 39 | 24 | 144 | 4 | 89 | 1 | 10 | 27 | 15 | 8 | - | - |
| 2018 | 28 | 47 | 25 | 151 | 4 | 89 | 1 | 10 | 27 | 15 | 8 | - | - |
| 2019 | 29 | 43 | 20 | 129 | 4 | 71 | 1 | 10 | 27 | 18 | 8 | - | 1 |
| 중 구 | 6 | 15 | 9 | 51 | - | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 동 구 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 5 | 4 | 1 | - | - |
| 서 구 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 남 구 | 3 | 19 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - |
| 북 구 | 4 | 1 | 4 | 29 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
| 수 성 구 | 3 | 3 | 2 | 14 | 1 | 21 | - | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - |
| 달 서 구 | 8 | 2 | 3 | 22 | 1 | 3 | - | 2 | 7 | 2 | 1 | - | - |
| 달 성 군 | 2 | - | 1 | 6 | - | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
자료:대구광역시 문화예술정책과, 대구광역시 문화콘텐츠과, 대구광역시 복지정책관,
문화체육관광부「전국문화기반시설총람」
주 : 1)2011년부터 등록된 미술관현황임
2)시 및 민간관리시설 포함
3)2010년부터 시 종합사회복지관을 대상으로 작성
문화체육관광부「전국문화기반시설총람」
주 : 1)2011년부터 등록된 미술관현황임
2)시 및 민간관리시설 포함
3)2010년부터 시 종합사회복지관을 대상으로 작성
16.시정통계.xls 파일의 19.문화공간 시트를 참고하세요.








