박물관
단위 :
단위 : 명, 점
| 연별 및 박물관별 | 입 장 자 | 소 장 품 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금 속 | 토제 | 도자기 | 석 | 유리보석 | 초제 | 나무 | 골각패갑 | 지 | 피모 | 사직 | 종자 | 기타 | |||
| 2 0 1 4 | 410,970 | 117,112 | 26,769 | 63,427 | 12,537 | 3,672 | 931 | 16 | 2,465 | 122 | 5,219 | 825 | 1,079 | 6 | 44 |
| 2 0 1 5 | 335,256 | 135,910 | 28,621 | 75,259 | 14,249 | 6,878 | 977 | 419 | 2,521 | 147 | 5,230 | 368 | 1,190 | 7 | 44 |
| 2 0 1 6 | 372,531 | 152,929 | 28,777 | 77,997 | 14,666 | 20,568 | 981 | 419 | 2,527 | 147 | 5,232 | 368 | 1,190 | 13 | 44 |
| 2 0 1 7 | 371,545 | 189,297 | 34,944 | 101,725 | 17,749 | 23,326 | 1,523 | 419 | 2,592 | 165 | 5,236 | 368 | 1,190 | 14 | 46 |
| 2 0 1 8 | 353,407 | 242,458 | 45,305 | 136,244 | 23,266 | 25,494 | 1,966 | 426 | 2,673 | 183 | 5,238 | 368 | 1,235 | 14 | 46 |
| 2 0 1 9 | 627,198 | 297,291 | 57,122 | 172,379 | 26,840 | 27,341 | 2,445 | 427 | 3,022 | 703 | 5,238 | 368 | 1,307 | 53 | 46 |
| 국립대구박물관 | 548,808 | 278,216 | 51,305 | 167,436 | 26,407 | 26,130 | 2,440 | 15 | 1,231 | 625 | 1,303 | 33 | 1,234 | 53 | 4 |
| 경 북 대 학 교 | 29,804 | 6,402 | 1,715 | 2,930 | - | 406 | - | 402 | 697 | - | 186 | - | 55 | - | 11 |
| 계 명 대 학 교 | 48,586 | 7,102 | 3,895 | 877 | 189 | 742 | - | - | 806 | 75 | 184 | 326 | - | - | 8 |
| 대구교육대학교 | - | 5,571 | 207 | 1,136 | 244 | 63 | 5 | 10 | 288 | 3 | 3,565 | 9 | 18 | - | 23 |
자료:각 박물관
16.시정통계.xls 파일의 17.박물관 시트를 참고하세요.








