공공도서관
단위 :
단위 : 개, 명, 권, 천원
| 연별 및 도서관별 | 도서관수 | 좌석수 | 자 료 수 | 도서관방문자수 | 자료실이용자수 | 연간대출책수 | 직원수1) | 예 산2) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도 서 | 비도서 | 연속간행물(종) | ||||||||
| 2 0 1 4 | 30 | 13,402 | 3,452,207 | 158,481 | 8,716 | 11,537,891 | 6,399,361 | 5,312,123 | 412 | 24,708,780 |
| 2 0 1 5 | 33 | 13,922 | 3,681,224 | 170,363 | 6,682 | 12,232,440 | 6,670,518 | 5,310,291 | 368 | 29,390,460 |
| 2 0 1 6 | 35 | 14,055 | 3,925,628 | 175,997 | 6,468 | 12,563,925 | 6,843,630 | 5,923,247 | 345 | 31,098,265 |
| 2 0 1 7 | 36 | 13,840 | 4,075,509 | 166,455 | 6,270 | 12,587,143 | 6,446,394 | 6,012,844 | 345 | 34,439,339 |
| 2 0 1 8 | 41 | 14,705 | 4,424,330 | 173,325 | 6,519 | 12,324,680 | 6,721,401 | 6,216,620 | 382 | 35,817,096 |
| 2 0 1 9 | 43 | 13,934 | 4,553,387 | 165,566 | 8,102 | 12,560,855 | 6,929,354 | 6,801,832 | 464 | 36,861,703 |
| 대구광역시립중앙도서관 | 1 | 1,289 | 528,293 | 16,623 | 101 | 1,643,250 | 470,278 | 309,948 | 57 | 3,835,024 |
| 2.28민주운동기념회관(도서관) | 1 | 159 | 53,974 | 1,790 | 48 | 90,713 | 38,854 | 42,658 | 10 | 576,640 |
| 대구광역시립동부도서관 | 1 | 1,108 | 311,369 | 7,867 | 582 | 815,475 | 307,939 | 203,651 | 22 | 2,199,383 |
| 대구2.28기념학생도서관(구 대봉도서관) | 1 | 847 | 261,399 | 8,618 | 433 | 414,702 | 193,453 | 180,960 | 35 | 2,492,206 |
| 대구 동구 신천도서관 | 1 | 69 | 32,421 | - | 59 | 88,170 | 77,835 | 77,038 | 11 | 377,621 |
| 한들마을도서관 | 1 | 60 | 26,275 | 4,239 | 14 | 13,074 | 13,074 | 8,251 | - | 39,040 |
| 동구구립 안심도서관 | 1 | 255 | 26,275 | 2,616 | 65 | 414,671 | 383,389 | 341,966 | 16 | 1,050,743 |
| 동일공공도서관 | 1 | 91 | 16,837 | 170 | 10 | 34,160 | 34,160 | 600 | 3 | 32,970 |
| 대구광역시립서부도서관 | 1 | 1,439 | 293,282 | 10,607 | 319 | 799,125 | 394,394 | 204,036 | 34 | 2,025,510 |
| 서구어린이도서관 | 1 | 202 | 48,618 | 4,579 | 2 | 53,266 | 40,591 | 51,984 | 5 | 1,073,082 |
| 서구 비산도서관 | 1 | 70 | 20,608 | 1,150 | 24 | 56,279 | 46,495 | 23,160 | 4 | 257,591 |
| 비원도서관 | 1 | 64 | 21,068 | 871 | 22 | 84,369 | 76,838 | 23,397 | 4 | 282,060 |
| 원고개도서관 | 1 | 56 | 17,704 | 740 | 22 | 78,239 | 64,400 | 15,650 | 4 | 233,543 |
| 대구광역시립남부도서관 | 1 | 1,426 | 325,375 | 7,665 | 766 | 821,807 | 288,334 | 243,105 | 24 | 2,143,634 |
| 대명어울림도서관 | 1 | 64 | 10,887 | 342 | 38 | 21,358 | 15,992 | 18,850 | 2 | 257,148 |
| 이천 어울림 도서관 | 1 | 75 | 21,104 | 451 | 30 | 62,742 | 43,925 | 73,127 | 3 | 352,466 |
| 대구광역시립북부도서관 | 1 | 564 | 253,7771 | 8,792 | 2,859 | 640,431 | 301,157 | 317,374 | 26 | 1,730,17 |
| 더불어 숲 | 1 | 60 | 35,418 | 1,550 | 16 | 16,100 | 7,900 | 20,926 | 1 | 74,000 |
| 구수산도서관 | 1 | 619 | 135,301 | 2,882 | 94 | 348,568 | 298,861 | 260,306 | 14 | 1,084,323 |
| 꿈꾸는마을도서관 도토리 | 1 | 75 | 14,848 | 373 | 33 | 15,960 | 7,500 | 13,807 | 1 | 73,503 |
| 사립공공 연암도서관 | 1 | 82 | 10,145 | 142 | 15 | 13,996 | 9,331 | 17,484 | 1 | 52,115 |
| 대구광역시북구대현도서관 | 1 | 190 | 47,567 | - | 72 | 164,724 | 152,686 | 122,717 | 6 | 415,240 |
| 대구북구태전도서관 | 1 | 160 | 38,230 | - | 106 | 184,654 | 125,204 | 147,153 | 6 | 450,725 |
| 대구광역시립수성도서관 | 1 | 1,031 | 284,253 | 46,938 | 844 | 358,593 | 119,532 | 142,254 | 22 | 1,640,224 |
| 수성구립 책숲길도서관 | 1 | 59 | 30,458 | - | 19 | 29,307 | 25,774 | 45,747 | 1 | 123,228 |
| 수성구립 용학도서관 | 1 | 487 | 145,803 | 4,438 | 82 | 393,277 | 229,715 | 395,058 | 18 | 1,463,915 |
| 수성구립 물망이도서관 | 1 | 46 | 31,005 | - | 16 | 57,888 | 55,733 | 87,260 | 1 | 79,524 |
| 수성구립범어도서관 | 1 | 510 | 212,393 | 3,834 | 172 | 721,047 | 621,746 | 724,162 | 22 | 2,632,949 |
| 수성구립 파동도서관 | 1 | 77 | 23,354 | - | 17 | 35,298 | 31,130 | 40,067 | 1 | 86,754 |
| 수성구립고산도서관 | 1 | 316 | 120,250 | 3,041 | 98 | 516,980 | 466,992 | 620,486 | 13 | 1,235,204 |
| 수성구립 무학숲도서관 | 1 | 62 | 12,468 | - | 23 | 79,058 | 72,183 | 126,498 | 2 | 153,066 |
| 대구광역시립두류도서관 | 1 | 343 | 283,412 | 6,145 | 520 | 491,949 | 159,442 | 164,971 | 22 | 1,487,665 |
| 새벗도서관 | 1 | 68 | 62,343 | 1,508 | 25 | 33,709 | 32,266 | 38,446 | 3 | 105,114 |
| 푸른초장공공도서관 | 1 | 60 | 64,058 | 560 | 17 | 12,570 | 12,570 | 52,122 | 2 | 47,000 |
| 달서구립도원도서관 | 1 | 166 | 102,462 | 2,192 | 32 | 332,329 | 251,785 | 215,493 | 8 | 745,324 |
| 달서구립성서도서관 | 1 | 301 | 96,410 | 1,900 | 32 | 472,018 | 236,009 | 212,945 | 8 | 772,617 |
| 달서구립본리도서관 | 1 | 310 | 86,949 | 1,737 | 40 | 608,520 | 304,260 | 269,703 | 7 | 675,355 |
| 달서어린이도서관 | 1 | 80 | 87,481 | 2,022 | 17 | 107,596 | 51,430 | 88,668 | 6 | 889,217 |
| 달서가족문화도서관 | 1 | 308 | 62,036 | 731 | 31 | 882,602 | 441,301 | 466,269 | 7 | 628,614 |
| 달서영어도서관 | 1 | 89 | 15,586 | 705 | 23 | 32,654 | 19,238 | 23,005 | 5 | 796,766 |
| 대구광역시립달성도서관 | 1 | 275 | 121,155 | 6,048 | 265 | 162,128 | 98,109 | 139,435 | 17 | 985,161 |
| 달성군립도서관 | 1 | 213 | 67,675 | 1,699 | 85 | 341,594 | 293,549 | 220,634 | 11 | 1,150,804 |
| 비전도서관 | 1 | 109 | 12,052 | 1 | 14 | 15,905 | 14,000 | 10,461 | 1 | 54,464 |
자료:「국가도서관통계시스템」문화체육관광부
주 : 1)정원기준
2)인건비, 자료구입비, 기타운영비 합계
주 : 1)정원기준
2)인건비, 자료구입비, 기타운영비 합계
16.시정통계.xls 파일의 16.공공도서관 시트를 참고하세요.








