구·군별 자동차 등록
단위 :
단위 : 대
| 연 별 및 구 군 별 | 합 계1) | 승 용 차 | 승 합 차 | 화 물 차 | 특 수 차 | 이 륜 자 동 차2) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 용 | 자가용 | 영업용 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 관 용 | 자가용 | 영업용 | 관 용 | 자가용 | |||||||
| 2 0 1 4 | 1,072,305 | 2,641 | 1,020,763 | 48,901 | 868,905 | 817 | 843,818 | 24,270 | 39,395 | 678 | 34,237 | 4,480 | 161,893 | 1,063 | 142,202 | 18,628 | 2,112 | 83 | 506 | 1,523 | 131,087 | 1,109 | 129,978 |
| 2 0 1 5 | 1,106,002 | 2,728 | 1,054,536 | 48,738 | 902,932 | 801 | 878,297 | 23,834 | 37,483 | 719 | 32,369 | 4,395 | 163,241 | 1,110 | 143,358 | 18,773 | 2,346 | 98 | 512 | 1,736 | 130,397 | 1,124 | 129,273 |
| 2 0 1 6 | 1,130,811 | 2,885 | 1,078,747 | 49,179 | 929,198 | 828 | 904,263 | 24,107 | 35,742 | 769 | 30,591 | 4,382 | 163,361 | 1,176 | 143,306 | 18,879 | 2,510 | 112 | 587 | 1,811 | 129,820 | 1,187 | 128,633 |
| 2 0 1 7 | 1,157,053 | 3,094 | 1,106,192 | 47,767 | 956,778 | 926 | 932,738 | 23,114 | 34,329 | 847 | 29,213 | 4,269 | 163,254 | 1,204 | 143,520 | 18,530 | 2,692 | 117 | 721 | 1,854 | 129,918 | 1,220 | 128,698 |
| 2 0 1 8 | 1,178,353 | 3,269 | 1,126,666 | 48,418 | 979,600 | 1,013 | 955,190 | 23,397 | 33,206 | 879 | 28,138 | 4,189 | 162,693 | 1,260 | 142,490 | 18,943 | 2,854 | 117 | 848 | 1,889 | 129,986 | 1,206 | 128,780 |
| 2 0 1 9 | 1,190,154 | 3,304 | 1,134,819 | 52,031 | 995,003 | 963 | 967,158 | 26,882 | 31,688 | 872 | 26,693 | 4,123 | 160,458 | 1,350 | 140,016 | 19,092 | 3,005 | 119 | 952 | 1,934 | 132,565 | 1,246 | 131,319 |
| 중 구 | 57,421 | 299 | 55,326 | 1,796 | 50,744 | 90 | 49,848 | 806 | 1,484 | 66 | 1,119 | 299 | 5,141 | 130 | 4,334 | 677 | 52 | 13 | 25 | 14 | 7,758 | 108 | 7,650 |
| 동 구 | 162,564 | 346 | 150,670 | 11,548 | 133,869 | 112 | 127,055 | 6,702 | 4,774 | 77 | 3,965 | 732 | 23,367 | 150 | 19,493 | 3,724 | 554 | 7 | 157 | 390 | 18,821 | 173 | 18,648 |
| 서 구 | 74,345 | 236 | 70,006 | 4,103 | 58,380 | 74 | 56,011 | 2,295 | 2,450 | 46 | 2,119 | 285 | 13,299 | 109 | 11,787 | 1,403 | 216 | 7 | 89 | 120 | 27,915 | 101 | 27,814 |
| 남 구 | 57,617 | 351 | 55,501 | 1,765 | 47,788 | 76 | 46,602 | 1,110 | 1,981 | 190 | 1,691 | 100 | 7,695 | 81 | 7,135 | 479 | 153 | 4 | 73 | 76 | 9,834 | 50 | 9,784 |
| 북 구 | 204,108 | 490 | 195,854 | 7,764 | 164,744 | 154 | 161,741 | 2,849 | 5,424 | 101 | 4,646 | 677 | 33,326 | 219 | 29,276 | 3,831 | 614 | 16 | 191 | 407 | 22,068 | 249 | 21,819 |
| 수성구 | 218,885 | 600 | 212,861 | 5,424 | 195,253 | 169 | 191,764 | 3,320 | 4,758 | 182 | 3,876 | 700 | 18,612 | 234 | 17,114 | 1,264 | 262 | 15 | 107 | 140 | 11,564 | 202 | 11,362 |
| 달서구 | 280,913 | 485 | 265,680 | 14,748 | 236,350 | 187 | 228,043 | 8,120 | 6,898 | 106 | 5,993 | 799 | 36,944 | 184 | 31,466 | 5,294 | 721 | 8 | 178 | 535 | 22,683 | 214 | 22,469 |
| 달성군 | 134,301 | 497 | 128,921 | 4,883 | 107,875 | 101 | 106,094 | 1,680 | 3,919 | 104 | 3,284 | 531 | 22,074 | 243 | 19,411 | 2,420 | 433 | 49 | 132 | 252 | 11,922 | 149 | 11,773 |
자료: 대구광역시 교통정책과, 택시물류과
주:1)이륜자동차 미포함
2)예외건수(대구시 차량이나 구·군을 알 수 없는 차량)미포함
주:1)이륜자동차 미포함
2)예외건수(대구시 차량이나 구·군을 알 수 없는 차량)미포함
16.시정통계.xls 파일의 15.구·군별자동차등록 시트를 참고하세요.








