도로 시설물
단위 :
단위 : 개소, m, ㎡
| 연별및 구군별 | 보도육교 | 지하보도 | 지하차도 | 고가도로 | 지하상가 | 터 널 | 가로등 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 연 장 | 면 적 | 개소 | 연 장 | 면 적 | 개소 | 연 장 | 면 적 | 개소 | 연 장 | 면 적 | 개소 | 연 장 | 면 적 | 개소 | 연 장 | 면 적 | ||
| 2014 | 55 | 2,007.2 | 7,662.9 | 18 | 762.2 | 3,528.7 | 48 | 16,948.3 | 366,413.9 | 22 | 8,605.4 | 148,952.1 | 7 | 2,516.0 | 128,456.0 | 22 | 26,643.6 | 287,653.8 | 76,726 |
| 2015 | 54 | 1,984.2 | 7,700.6 | 18 | 762.2 | 3,528.7 | 48 | 16,948.3 | 366,413.9 | 22 | 8,605.4 | 148,952.1 | 7 | 2,516.0 | 128,456.0 | 22 | 26,643.6 | 287,653.8 | 87,874 |
| 2016 | 53 | 1,963.7 | 7,616.6 | 19 | 792.2 | 3,719.0 | 47 | 16,548.3 | 363,413.9 | 22 | 8,605.4 | 148,952.1 | 7 | 2,516.0 | 128,456.0 | 22 | 26,643.6 | 287,653.8 | 89,569 |
| 2017 | 54 | 2,180.1 | 8,795.6 | 19 | 792.4 | 3,680.7 | 47 | 16,548.3 | 363,413.9 | 23 | 9,153.4 | 180,088.4 | 7 | 2,516.0 | 128,456.0 | 22 | 26,643.6 | 287,653.8 | 97,437 |
| 2018 | 53 | 2,135.9 | 8,618.8 | 20 | 822.4 | 3,770.7 | 48 | 16,777.3 | 368,909.9 | 24 | 9,652.2 | 199,474.5 | 7 | 2,516.0 | 128,456.0 | 22 | 26,645.9 | 287,653.8 | 99,986 |
| 2019 | 54 | 2,180.1 | 8,795.6 | 20 | 822.4 | 3,770.7 | 48 | 16,777.3 | 368,909.9 | 24 | 9,652.2 | 199,474.5 | 7 | 2,516.0 | 128,456.0 | 22 | 26,643.9 | 287,653.8 | 103,483 |
| 중 구 | 3 | 242.1 | 952.7 | 2 | 84.0 | 252.0 | 5 | 1,907.0 | 38,437.6 | - | - | - | 5 | 1,715.0 | 93,607.0 | - | - | - | 4,082 |
| 동 구 | 11 | 457.6 | 2,061.4 | 2 | 83.7 | 386.2 | 8 | 1,760.8 | 31,362.2 | 6 | 2,976.6 | 87,244.7 | - | - | - | 1 | 513.0 | 7,678.0 | 16,257 |
| 서 구 | 5 | 192.0 | 729.5 | 1 | 30.0 | 90.0 | 7 | 1,968.0 | 83,442.0 | 1 | 320.0 | 5,120.0 | 1 | 431.0 | 26,097.0 | - | - | - | 5,230 |
| 남 구 | 2 | 73.0 | 219.0 | 5 | 170.5 | 711.8 | 3 | 1,590.0 | 28,620.0 | 4 | 729.6 | 10,337.6 | - | - | - | - | - | - | 4,954 |
| 북 구 | 12 | 479.0 | 2,140.6 | 5 | 255.2 | 1,239.7 | 11 | 4,613.0 | 88,435.0 | 5 | 2,533.0 | 44,235.1 | - | - | - | 1 | 380.0 | 4,180.0 | 16,383 |
| 수성구 | 6 | 202.0 | 849.0 | 3 | 142.0 | 822.0 | 9 | 2,873.3 | 66,346.5 | 6 | 2,582.5 | 43,993.8 | 1 | 370.0 | 8,752.0 | 6 | 7,811.6 | 94,754.4 | 14,480 |
| 달서구 | 10 | 345.6 | 1,190.0 | 2 | 57.0 | 269.0 | 3 | 1,129.2 | 24,105.8 | 2 | 510.5 | 8,513.3 | - | - | - | 2 | 4,887.0 | 59,355.0 | 14,731 |
| 달성군 | 5 | 188.8 | 653.4 | - | - | - | 2 | 936.0 | 8,160.8 | - | - | - | - | - | - | 12 | 13,052.0 | 121,686.4 | 26,197 |
자료: 대구광역시 도로과
16.시정통계.xls 파일의 14.도로 시설물 시트를 참고하세요.








