주택의 종류
단위 :
단위 : 가구, 호
| 연 별 및 구 군 별 |
일반가구수1) | 주 택 수 | 주 택 보급률 (%)3) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단독주택 | 아 파 트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물내주택2) |
|||||
| 다가구주택 | |||||||||
| 2 0 1 4 | 917,709 | 952,792 | 400,475 | 305,963 | 497,016 | 5,832 | 49,469 | - | 103.8 |
| 2 0 1 5 | 928,528 | 943,431 | 361,132 | 279,831 | 509,068 | 9,381 | 53,098 | 10,752 | 101.6 |
| 2 0 1 6 | 935,753 | 966,218 | 360,732 | 278,987 | 532,090 | 9,433 | 53,440 | 10,523 | 103.3 |
| 2 0 1 7 | 948,030 | 988,357 | 358,851 | 277,710 | 555,900 | 9,440 | 53,384 | 10,782 | 104.3 |
| 2 0 1 8 | 957,516 | 996,141 | 355,107 | 275,520 | 567,543 | 9,563 | 53,216 | 10,712 | 104.0 |
| 2 0 1 9 | 968,620 | 1,000,781 | 348,006 | 270,797 | 579,777 | 9,438 | 52,880 | 10,680 | 103.3 |
| 중 구 | 34,207 | 31,674 | 12,495 | 7,249 | 16,541 | 628 | 1,153 | 857 | 92.6 |
| 동 구 | 139,168 | 141,760 | 44,320 | 31,192 | 80,399 | 2,308 | 12,955 | 1,778 | 101.9 |
| 서 구 | 73,980 | 81,141 | 50,314 | 40,813 | 17,970 | 760 | 10,916 | 1,181 | 109.7 |
| 남 구 | 68,268 | 72,949 | 50,509 | 40,174 | 15,322 | 562 | 5,661 | 895 | 106.9 |
| 북 구 | 174,696 | 176,385 | 52,970 | 42,451 | 113,473 | 1,851 | 6,239 | 1,852 | 101.0 |
| 수 성 구 | 157,906 | 166,379 | 51,578 | 42,184 | 105,136 | 1,305 | 7,196 | 1,164 | 105.4 |
| 달 서 구 | 224,644 | 228,862 | 66,213 | 58,661 | 152,599 | 1,359 | 6,708 | 1,983 | 101.9 |
| 달 성 군 | 95,751 | 101,631 | 19,607 | 8,073 | 78,337 | 665 | 2,052 | 970 | 106.1 |
자료: 건축주택과
주:1)일반가구를 대상으로 집계(비혈연가구, 1인가구 포함), 단, 집단가구(6인이상 비혈연가구, 기숙사,
사회시설 등) 및 외국인가구는 제외
2)2015년부터 비거주용건물내주택을 산출
3)2015년부터 등록센서스방식 新주택보급률 적용
주:1)일반가구를 대상으로 집계(비혈연가구, 1인가구 포함), 단, 집단가구(6인이상 비혈연가구, 기숙사,
사회시설 등) 및 외국인가구는 제외
2)2015년부터 비거주용건물내주택을 산출
3)2015년부터 등록센서스방식 新주택보급률 적용
16.시정통계.xls 파일의 12.주택 현황 및 보급률 시트를 참고하세요.








