산업별 구군별 사업체수 및 종사자수
단위 :
단위 : 개, 명
| 연 별 및 구 군 별 |
합 계 | 농업,임업 및 어업 | 광 업 | 제 조 업 | 전기,가스,증기 및 공기조절 공급업1) |
수도, 하수 및 폐기물처리, 원료재생업1) |
건 설 업 | 도매 및 소매업 | 운수 및 창고업1) | 숙박 및 음식점업 | 정보통신업1) | 금융 및 보험업 | 부동산업1) | 전문,과학 및 기술서비스업 |
사업시설관리, 사업지원 및 임대서비스업1) |
공공행정,국방 및 사회보장 행정 |
교육서비스업 | 보건업 및 사회복지서비스업 |
예술,스포츠 및 여가관련서비스업 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업체수 | 종 사 자 수 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | 사업체 | 종사자 | ||||
| 여성 대표자 |
남 | 여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 0 1 4 | 198,764 | 73,966 | 866,599 | 478,260 | 388,339 | 23 | 270 | 10 | 43 | 26,036 | 175,869 | 64 | 3,178 | 303 | 2,562 | 6,128 | 42,218 | 53,942 | 144,683 | 20,179 | 45,372 | 32,429 | 90,864 | 1,174 | 11,988 | 2,185 | 33,772 | 6,103 | 21,326 | 4,321 | 22,563 | 2,282 | 39,725 | 422 | 28,820 | 10,365 | 74,514 | 6,242 | 69,171 | 5,358 | 14,573 | 21,198 | 45,088 |
| 2 0 1 5 | 200,070 | 73,824 | 895,523 | 497,791 | 397,732 | 22 | 276 | 8 | 33 | 26,888 | 176,934 | 64 | 3,526 | 302 | 2,699 | 6,481 | 52,817 | 54,072 | 146,794 | 19,737 | 45,911 | 32,569 | 90,963 | 1,239 | 12,320 | 2,184 | 34,939 | 6,512 | 22,478 | 4,546 | 24,221 | 2,298 | 42,304 | 445 | 28,898 | 10,140 | 76,494 | 6,284 | 73,436 | 5,112 | 14,533 | 21,167 | 45,947 |
| 2 0 1 6 | 205,319 | 76,924 | 929,087 | 508,387 | 420,700 | 18 | 250 | 9 | 32 | 26,876 | 178,550 | 73 | 3,396 | 314 | 2,766 | 6,658 | 56,678 | 55,459 | 151,400 | 19,692 | 46,606 | 33,800 | 96,798 | 1,255 | 12,792 | 2,223 | 35,632 | 7,112 | 24,048 | 4,615 | 25,922 | 2,324 | 44,504 | 445 | 28,589 | 10,633 | 77,303 | 6,594 | 79,275 | 5,588 | 16,463 | 21,631 | 48,083 |
| 2 0 1 7 | 209,376 | 78,916 | 943,170 | 514,961 | 428,209 | 15 | 437 | 8 | 32 | 27,387 | 179,147 | 60 | 2,568 | 329 | 3,524 | 6,748 | 58,807 | 55,729 | 153,579 | 21,171 | 48,080 | 34,435 | 97,198 | 1,274 | 12,769 | 2,252 | 35,417 | 6,827 | 22,734 | 4,636 | 26,641 | 2,979 | 47,044 | 450 | 29,855 | 10,835 | 78,550 | 7,026 | 87,530 | 5,892 | 17,022 | 21,323 | 42,236 |
| 2 0 1 8 | 210,547 | 79,857 | 967,206 | 523,453 | 443,753 | 18 | 318 | 6 | 26 | 26,961 | 176,508 | 77 | 2,632 | 341 | 3,763 | 6,795 | 60,332 | 55,470 | 165,411 | 21,094 | 47,711 | 35,154 | 101,342 | 1,254 | 12,984 | 2,185 | 33,767 | 7,243 | 23,332 | 4,839 | 27,010 | 3,029 | 46,468 | 449 | 30,055 | 10,957 | 77,969 | 7,100 | 96,782 | 5,971 | 17,785 | 21,604 | 43,011 |
| 2 0 1 9 | 210,944 | 80,272 | 967,934 | 524,858 | 443,076 | 22 | 414 | 6 | 24 | 26,600 | 174,311 | 104 | 2,613 | 365 | 4,155 | 6,772 | 61,491 | 54,735 | 154,973 | 21,059 | 47,975 | 35,707 | 101,892 | 1,284 | 12,781 | 2,176 | 34,444 | 7,699 | 24,632 | 4,930 | 28,433 | 3,052 | 45,761 | 449 | 30,502 | 11,090 | 81,327 | 7,285 | 100,706 | 6,010 | 18,304 | 21,599 | 43,196 |
| 중 구 | 21,411 | 9,104 | 90,671 | 40,513 | 50,158 | - | - | - | - | 1,884 | 4,544 | 4 | 306 | 11 | 228 | 267 | 4,174 | 9,275 | 21,901 | 619 | 1,574 | 3,580 | 11,561 | 178 | 1,675 | 547 | 11,246 | 527 | 1,807 | 668 | 2,964 | 463 | 4,955 | 37 | 2,746 | 641 | 4,509 | 638 | 11,141 | 396 | 1,361 | 1,676 | 3,979 |
| 동 구 | 26,377 | 10,368 | 117,723 | 63,873 | 53,850 | 3 | 4 | 1 | X | 1,371 | 7,953 | 21 | 1,229 | 40 | 441 | 912 | 9,249 | 6,680 | 21,055 | 3,506 | 9,988 | 4,881 | 13,705 | 211 | 2,817 | 216 | 2,705 | 1,101 | 3,564 | 692 | 5,245 | 420 | 6,695 | 74 | 3,756 | 1,290 | 7,743 | 1,025 | 12,495 | 752 | 1,996 | 3,181 | 7,081 |
| 서 구 | 18,699 | 6,672 | 78,524 | 44,799 | 33,725 | - | - | 1 | X | 3,144 | 19,208 | 18 | 265 | 48 | 563 | 691 | 4,377 | 5,360 | 15,047 | 1,692 | 4,318 | 3,000 | 6,399 | 35 | 455 | 138 | 1,872 | 468 | 1,511 | 241 | 1,419 | 284 | 3,222 | 39 | 2,674 | 480 | 3,649 | 549 | 8,348 | 432 | 912 | 2,079 | 4,281 |
| 남 구 | 14,141 | 5,781 | 57,702 | 26,953 | 30,749 | 2 | X | 1 | X | 770 | 1,998 | 8 | 12 | 25 | 243 | 674 | 3,669 | 3,711 | 8,419 | 1,201 | 2,105 | 2,623 | 6,259 | 158 | 1,024 | 138 | 1,204 | 456 | 1,262 | 525 | 2,451 | 273 | 5,050 | 33 | 1,884 | 589 | 4,838 | 546 | 12,916 | 461 | 1,045 | 1,947 | 3,293 |
| 북 구 | 41,364 | 13,816 | 169,609 | 95,561 | 74,048 | 3 | 188 | - | - | 8,573 | 34,113 | 15 | 273 | 43 | 511 | 1,156 | 10,040 | 11,649 | 34,650 | 4,023 | 7,953 | 5,985 | 16,347 | 281 | 2,724 | 232 | 2,456 | 1,174 | 3,730 | 633 | 3,546 | 391 | 5,828 | 72 | 5,089 | 1,725 | 17,776 | 1,132 | 14,751 | 982 | 3,220 | 3,295 | 6,414 |
| 수성구 | 27,563 | 12,139 | 133,665 | 67,713 | 65,952 | - | - | - | - | 772 | 2,768 | 10 | 189 | 18 | 291 | 1,118 | 14,499 | 5,628 | 17,499 | 2,335 | 4,042 | 5,213 | 17,953 | 169 | 1,890 | 401 | 8,212 | 1,671 | 5,392 | 1,102 | 6,232 | 378 | 8,705 | 71 | 6,134 | 3,012 | 15,456 | 1,221 | 13,983 | 1,012 | 3,705 | 3,432 | 6,622 |
| 달서구 | 42,679 | 15,892 | 213,918 | 118,454 | 95,464 | 1 | X | 1 | X | 5,793 | 55,220 | 15 | 112 | 87 | 986 | 1,322 | 10,777 | 8,863 | 26,888 | 5,328 | 12,712 | 7,460 | 21,382 | 206 | 1,936 | 405 | 5,800 | 1,617 | 5,242 | 903 | 5,239 | 629 | 9,469 | 78 | 5,206 | 2,491 | 20,220 | 1,528 | 19,598 | 1,494 | 4,394 | 4,458 | 8,732 |
| 달성군 | 18,710 | 6,500 | 106,122 | 66,992 | 39,130 | 13 | 194 | 2 | X | 4,293 | 48,507 | 13 | 227 | 93 | 892 | 632 | 4,613 | 3,569 | 9,514 | 2,355 | 5,283 | 2,965 | 8,286 | 46 | 260 | 99 | 949 | 685 | 2,124 | 166 | 1,337 | 214 | 1,837 | 45 | 3,013 | 862 | 7,136 | 646 | 7,474 | 481 | 1,671 | 1,531 | 2,794 |
자료:「사업체조사」데이터통계담당관
주: 1)2017년부터 10차 산업분류로 작성
주: 1)2017년부터 10차 산업분류로 작성
16.시정통계.xls 파일의 11.산업별,구군별사업체수 시트를 참고하세요.








