직업별 취업자
단위 :
단위 : 천명, %
| 연별 및 분기별 | 합계 | 관리자 | 전문가 및 관련종사자 | 사무종사자 | 서비스종사자 | 판매종사자 | 농림어업숙련종사자 | 기능원 및 관련기능종사자 | 장치, 기계조작 및 조립종사자 | 단순노무종사자 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | 구성비 | |||||||||||
| 총계 | ||||||||||||||||||||
| 2 0 1 4 | 1,227 | 100.0 | 24 | 2.0 | 230 | 18.7 | 177 | 14.4 | 131 | 10.7 | 174 | 14.2 | 29 | 2.4 | 125 | 10.2 | 185 | 15.1 | 152 | 12.4 |
| 2 0 1 5 | 1,246 | 100.0 | 26 | 2.1 | 238 | 19.1 | 214 | 17.2 | 123 | 9.9 | 176 | 14.1 | 20 | 1.6 | 117 | 9.4 | 184 | 14.8 | 149 | 12.0 |
| 2 0 1 6 | 1,247 | 100.0 | 20 | 1.6 | 219 | 17.6 | 224 | 18.0 | 134 | 10.7 | 176 | 14.1 | 20 | 1.6 | 115 | 9.2 | 185 | 14.8 | 153 | 12.3 |
| 2 0 1 7 | 1,239 | 100.0 | 19 | 1.5 | 234 | 18.9 | 213 | 17.2 | 140 | 11.3 | 160 | 12.9 | 18 | 1.5 | 119 | 9.6 | 173 | 14.0 | 165 | 13.3 |
| 2 0 1 8 | 1,226 | 100.0 | 21 | 1.7 | 240 | 19.6 | 199 | 16.2 | 143 | 11.7 | 145 | 11.8 | 30 | 2.4 | 126 | 10.3 | 164 | 13.4 | 158 | 12.9 |
| 2 0 1 9 | 1,219 | 100.0 | 24 | 2.0 | 266 | 21.8 | 189 | 15.5 | 150 | 12.3 | 136 | 11.2 | 33 | 2.7 | 124 | 10.2 | 163 | 13.4 | 134 | 11.0 |
| 2019. 1/4 | 1,204 | 100.0 | 25 | 2.1 | 256 | 21.3 | 180 | 15.0 | 150 | 12.5 | 142 | 11.8 | 29 | 2.4 | 124 | 10.3 | 159 | 13.2 | 139 | 11.5 |
| 2/4 | 1,228 | 100.0 | 24 | 2.0 | 269 | 21.9 | 189 | 15.4 | 150 | 12.2 | 133 | 10.8 | 35 | 2.9 | 129 | 10.5 | 161 | 13.1 | 139 | 11.3 |
| 3/4 | 1,227 | 100.0 | 24 | 2.0 | 271 | 22.1 | 193 | 15.7 | 151 | 12.3 | 133 | 10.8 | 35 | 2.9 | 124 | 10.1 | 166 | 13.5 | 130 | 10.6 |
| 4/4 | 1,218 | 100.0 | 24 | 2.0 | 268 | 22.0 | 193 | 15.8 | 149 | 12.2 | 135 | 11.1 | 35 | 2.9 | 121 | 9.9 | 167 | 13.7 | 128 | 10.5 |
| 남자 | ||||||||||||||||||||
| 2 0 1 4 | 702 | 100.0 | 21 | 3.0 | 116 | 16.5 | 86 | 12.3 | 48 | 6.8 | 84 | 12.0 | 18 | 2.6 | 108 | 15.4 | 153 | 21.8 | 67 | 9.5 |
| 2 0 1 5 | 715 | 100.0 | 24 | 3.4 | 119 | 16.6 | 106 | 14.8 | 45 | 6.3 | 83 | 11.6 | 13 | 1.8 | 101 | 14.1 | 158 | 22.1 | 68 | 9.5 |
| 2 0 1 6 | 709 | 100.0 | 18 | 2.5 | 103 | 14.5 | 111 | 15.7 | 47 | 6.6 | 87 | 12.3 | 13 | 1.8 | 100 | 14.1 | 157 | 22.1 | 73 | 10.3 |
| 2 0 1 7 | 691 | 100.0 | 16 | 2.3 | 95 | 13.7 | 111 | 16.1 | 44 | 6.4 | 82 | 11.9 | 11 | 1.6 | 104 | 15.1 | 147 | 21.3 | 81 | 11.7 |
| 2 0 1 8 | 680 | 100.0 | 18 | 2.6 | 97 | 14.3 | 100 | 14.7 | 44 | 6.5 | 76 | 11.2 | 18 | 2.6 | 110 | 16.2 | 136 | 20.0 | 80 | 11.8 |
| 2 0 1 9 | 690 | 100.0 | 20 | 2.9 | 127 | 18.4 | 93 | 13.5 | 51 | 7.4 | 73 | 10.6 | 20 | 2.9 | 108 | 15.7 | 132 | 19.1 | 66 | 9.6 |
| 2019. 1/4 | 682 | 100.0 | 21 | 3.1 | 119 | 17.4 | 90 | 13.2 | 49 | 7.2 | 74 | 10.9 | 19 | 2.8 | 109 | 16.0 | 132 | 19.4 | 70 | 10.3 |
| 2/4 | 691 | 100.0 | 21 | 3.0 | 126 | 18.2 | 94 | 13.6 | 50 | 7.2 | 69 | 10.0 | 20 | 2.9 | 111 | 16.1 | 131 | 19.0 | 69 | 10.0 |
| 3/4 | 691 | 100.0 | 20 | 2.9 | 131 | 19.0 | 93 | 13.5 | 52 | 7.5 | 74 | 10.7 | 21 | 3.0 | 107 | 15.5 | 132 | 19.1 | 63 | 9.1 |
| 4/4 | 695 | 100.0 | 20 | 2.9 | 132 | 19.0 | 94 | 13.5 | 52 | 7.5 | 77 | 11.1 | 21 | 3.0 | 104 | 15.0 | 133 | 19.1 | 63 | 9.1 |
| 여자 | ||||||||||||||||||||
| 2 0 1 4 | 524 | 100.0 | 3 | 0.6 | 114 | 21.8 | 91 | 17.4 | 83 | 15.8 | 90 | 17.2 | 11 | 2.1 | 17 | 3.2 | 32 | 6.1 | 85 | 16.2 |
| 2 0 1 5 | 532 | 100.0 | 3 | 0.6 | 119 | 22.4 | 108 | 20.3 | 78 | 14.7 | 93 | 17.5 | 7 | 1.3 | 16 | 3.0 | 26 | 4.9 | 81 | 15.2 |
| 2 0 1 6 | 538 | 100.0 | 2 | 0.4 | 116 | 21.6 | 114 | 21.2 | 88 | 16.4 | 89 | 16.5 | 7 | 1.3 | 15 | 2.8 | 28 | 5.2 | 80 | 14.9 |
| 2 0 1 7 | 548 | 100.0 | 3 | 0.5 | 138 | 25.2 | 102 | 18.6 | 97 | 17.7 | 78 | 14.2 | 6 | 1.1 | 14 | 2.6 | 26 | 4.7 | 84 | 15.3 |
| 2 0 1 8 | 546 | 100.0 | 4 | 0.7 | 143 | 26.2 | 99 | 18.1 | 99 | 18.1 | 69 | 12.6 | 13 | 2.4 | 16 | 2.9 | 27 | 4.9 | 77 | 14.1 |
| 2 0 1 9 | 529 | 100.0 | 4 | 0.8 | 139 | 26.3 | 96 | 18.1 | 99 | 18.7 | 63 | 11.9 | 13 | 2.5 | 17 | 3.2 | 31 | 5.9 | 68 | 12.9 |
| 2019. 1/4 | 522 | 100.0 | 4 | 0.8 | 138 | 26.4 | 90 | 17.2 | 101 | 19.3 | 68 | 13.0 | 1 | 2.1 | 15 | 2.9 | 27 | 5.2 | 69 | 13.2 |
| 2/4 | 536 | 100.0 | 4 | 0.7 | 142 | 26.5 | 95 | 17.7 | 99 | 18.5 | 64 | 11.9 | 15 | 2.8 | 18 | 3.4 | 30 | 5.6 | 71 | 13.2 |
| 3/4 | 536 | 100.0 | 4 | 0.7 | 140 | 26.1 | 100 | 18.7 | 100 | 18.7 | 60 | 11.2 | 15 | 2.8 | 17 | 3.2 | 33 | 6.2 | 67 | 12.5 |
| 4/4 | 523 | 100.0 | 4 | 0.8 | 136 | 26.0 | 99 | 18.9 | 96 | 18.4 | 58 | 11.1 | 14 | 2.7 | 17 | 3.3 | 34 | 6.5 | 65 | 12.4 |
자료:「경제활동인구조사」통계청 고용통계과
주 : 2015년 인구총조사(등록센서스) 결과를 토대로 소급작성된 추계인구의 변경을 반영하여
2018년 1월에 2000년 7월 ~ 2017년 12월까지의 자료가 변경됨
주 : 2015년 인구총조사(등록센서스) 결과를 토대로 소급작성된 추계인구의 변경을 반영하여
2018년 1월에 2000년 7월 ~ 2017년 12월까지의 자료가 변경됨
16.시정통계.xls 파일의 10.직업별취업자 시트를 참고하세요.








