산업별 취업자
단위 :
단위 : 천명, %
| 연 별 및 분 기 별 | 합 계 | 농림,임업 및 어업 | 광공업 | 사회 간접 자본 및 기타서비스업 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구성비 | 구성비 | 구성비 | 제 조 업 | 구성비 | 구성비 | 건 설 업 | 도소매· 숙박음식점업 |
전기·운수· 통신·금융 |
사업·개인· 공공서비스 및 기타 |
|||||
| 2 0 1 4 | 1,227 | 100.0 | 31 | 2.5 | 247 | 20.1 | 247 | 20.1 | 948 | 77.3 | 92 | 321 | 115 | 421 |
| 2 0 1 5 | 1,246 | 100.0 | 21 | 1.7 | 243 | 19.5 | 243 | 19.5 | 982 | 78.8 | 90 | 312 | 130 | 450 |
| 2 0 1 6 | 1,247 | 100.0 | 21 | 1.7 | 252 | 20.2 | 251 | 20.1 | 974 | 78.1 | 94 | 310 | 126 | 444 |
| 2 0 1 7 | 1,239 | 100.0 | 19 | 1.5 | 262 | 21.1 | 261 | 21.1 | 957 | 77.2 | 97 | 293 | 128 | 440 |
| 2 0 1 8 | 1,226 | 100.0 | 30 | 2.4 | 254 | 20.7 | 253 | 20.6 | 942 | 76.8 | 97 | 283 | 119 | 443 |
| 2 0 1 9 | 1,219 | 100.0 | 33 | 2.7 | 250 | 20.5 | 249 | 20.4 | 936 | 76.8 | 99 | 270 | 112 | 456 |
| 2018. 1/4 | 1,195 | 100.0 | 23 | 1.9 | 251 | 21.0 | 251 | 21.0 | 922 | 77.2 | 99 | 278 | 124 | 421 |
| 2/4 | 1,235 | 100.0 | 32 | 2.6 | 247 | 20.0 | 247 | 20.0 | 955 | 77.3 | 95 | 285 | 122 | 453 |
| 3/4 | 1,238 | 100.0 | 35 | 2.8 | 254 | 20.5 | 254 | 20.5 | 950 | 76.7 | 96 | 284 | 119 | 451 |
| 4/4 | 1,236 | 100.0 | 32 | 2.6 | 262 | 21.2 | 262 | 21.2 | 943 | 76.3 | 99 | 283 | 111 | 449 |
| 2019. 1/4 | 1,204 | 100.0 | 28 | 2.3 | 255 | 21.2 | 254 | 21.1 | 921 | 76.5 | 96 | 279 | 107 | 440 |
| 2/4 | 1,228 | 100.0 | 34 | 2.8 | 248 | 20.2 | 247 | 20.1 | 946 | 77.0 | 100 | 271 | 112 | 463 |
| 3/4 | 1,227 | 100.0 | 35 | 2.9 | 246 | 20.0 | 245 | 20.0 | 946 | 77.1 | 100 | 265 | 116 | 465 |
| 4/4 | 1,218 | 100.0 | 35 | 2.9 | 252 | 20.7 | 251 | 20.6 | 932 | 76.5 | 101 | 265 | 112 | 454 |
자료 : 「경제활동인구조사」통계청 고용통계과
주 : 1.2015년 인구총조사(등록센서스) 결과를 토대로 소급작성된 추계인구의 변경을 반영하여 2018년 1월에
2000년 7월 ~ 2017년 12월까지의 자료가 변경됨
2.한국표준산업분류 10차개정(2017년) 기준
주 : 1.2015년 인구총조사(등록센서스) 결과를 토대로 소급작성된 추계인구의 변경을 반영하여 2018년 1월에
2000년 7월 ~ 2017년 12월까지의 자료가 변경됨
2.한국표준산업분류 10차개정(2017년) 기준
16.시정통계.xls 파일의 9.산업별취업자 시트를 참고하세요.








