교육정도별 취업자
단위 :
단위 : 천명
| 연별 및 분기별 | 합계 | 초등학교 졸 이하 | 중졸 | 고졸 | 대졸이상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | |||||
| 2 0 1 4 | 1,227 | 92 | 108 | 468 | 558 |
| 2 0 1 5 | 1,246 | 82 | 109 | 450 | 605 |
| 2 0 1 6 | 1,247 | 86 | 113 | 452 | 596 |
| 2 0 1 7 | 1,239 | 80 | 112 | 444 | 603 |
| 2 0 1 8 | 1,226 | 86 | 102 | 442 | 597 |
| 2 0 1 9 | 1,219 | 83 | 97 | 423 | 617 |
| 2019. 1/4 | 1,204 | 84 | 89 | 427 | 604 |
| 2/4 | 1,228 | 85 | 99 | 429 | 616 |
| 3/4 | 1,227 | 83 | 97 | 423 | 624 |
| 4/4 | 1,218 | 80 | 103 | 411 | 624 |
| 남자 | |||||
| 2 0 1 4 | 702 | 33 | 53 | 273 | 343 |
| 2 0 1 5 | 715 | 30 | 57 | 266 | 362 |
| 2 0 1 6 | 709 | 34 | 59 | 264 | 352 |
| 2 0 1 7 | 691 | 31 | 53 | 259 | 348 |
| 2 0 1 8 | 680 | 32 | 48 | 259 | 341 |
| 2 0 1 9 | 690 | 30 | 46 | 247 | 367 |
| 2019. 1/4 | 682 | 34 | 42 | 251 | 355 |
| 2/4 | 691 | 31 | 46 | 249 | 365 |
| 3/4 | 691 | 29 | 46 | 245 | 372 |
| 4/4 | 695 | 27 | 51 | 244 | 374 |
| 여자 | |||||
| 2 0 1 4 | 524 | 60 | 54 | 195 | 215 |
| 2 0 1 5 | 532 | 52 | 52 | 184 | 243 |
| 2 0 1 6 | 538 | 52 | 55 | 188 | 244 |
| 2 0 1 7 | 548 | 49 | 59 | 185 | 255 |
| 2 0 1 8 | 546 | 53 | 55 | 183 | 256 |
| 2 0 1 9 | 529 | 53 | 51 | 175 | 250 |
| 2019. 1/4 | 522 | 50 | 47 | 176 | 249 |
| 2/4 | 536 | 54 | 52 | 180 | 251 |
| 3/4 | 536 | 55 | 51 | 179 | 252 |
| 4/4 | 523 | 53 | 52 | 167 | 251 |
자료:「경제활동인구조사」통계청 고용통계과
주:2015년 인구총조사(등록센서스) 결과를 토대로 소급작성된 추계인구의 변경을 반영하여
2018년 1월에 2000년 7월 ~ 2017년 12월까지의 자료가 변경됨
주:2015년 인구총조사(등록센서스) 결과를 토대로 소급작성된 추계인구의 변경을 반영하여
2018년 1월에 2000년 7월 ~ 2017년 12월까지의 자료가 변경됨
16.시정통계.xls 파일의 8.교육정도별취업자 시트를 참고하세요.








